,, ---
DOLAR 34,2725 0.45%
EURO 37,1898 0.34%
ALTIN 2.981,380,93
BITCOIN 23310141,53%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.055 s Değişim: 0.58% 52,50 Adet:   549 Mio.Lot Hacim:   14.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 9063
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,16 0,27 10:42:44
  • AEFES 182,30 -0,33 10:43:23
  • AGHOL 296,25 0,59 10:42:57
  • AGROT 13,06 1,48 10:43:23
  • AKBNK 53,35 0,19 10:43:24
  • AKFGY 1,89 0,53 10:39:25
  • AKFYE 18,15 1,40 10:43:23
  • AKSA 8,48 0,00 10:43:12
  • AKSEN 35,16 -0,28 10:43:21
  • ALARK 87,75 0,63 10:43:22
  • ALFAS 49,10 0,29 10:43:16
  • ALTNY 89,95 2,33 10:43:24
  • ANSGR 81,05 -0,55 10:43:24
  • ARCLK 145,30 1,47 10:43:16
  • ARDYZ 31,60 1,61 10:43:21
  • ASELS 60,25 3,43 10:43:25
  • ASTOR 70,20 1,08 10:43:24
  • BERA 13,06 0,15 10:42:46
  • BIMAS 473,00 0,58 10:43:24
  • BINHO 296,50 1,19 10:42:44
  • BJKAS 4,97 0,61 10:42:57
  • BRSAN 468,50 3,71 10:43:24
  • BRYAT 1.941,00 3,63 10:43:08
  • BTCIM 149,30 -0,47 10:42:29
  • CANTE 1,47 0,68 10:43:25
  • CCOLA 48,90 -0,29 10:43:08
  • CIMSA 31,72 0,13 10:43:12
  • CLEBI 1.778,00 0,17 10:42:40
  • CWENE 160,50 0,38 10:43:24
  • DOAS 217,20 1,97 10:43:21
  • DOHOL 13,23 0,84 10:41:42
  • ECILC 38,74 0,99 10:43:24
  • EGEEN 10.127,50 4,09 10:43:12
  • EKGYO 10,25 2,09 10:43:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 237,80 -1,33 10:43:21
  • ENJSA 54,75 0,27 10:43:24
  • ENKAI 47,34 0,85 10:43:24
  • EREGL 49,58 1,14 10:43:22
  • EUPWR 26,66 0,15 10:43:21
  • FENER 104,60 0,77 10:43:05
  • FROTO 977,50 0,98 10:43:25
  • GARAN 115,50 0,61 10:43:24
  • GESAN 40,96 0,20 10:43:16
  • GOLTS 369,75 -0,34 10:43:21
  • GUBRF 192,70 0,00 10:43:09
  • HALKB 16,73 0,60 10:43:24
  • HEKTS 3,84 1,05 10:43:25
  • ISCTR 12,38 0,24 10:43:25
  • ISMEN 32,88 0,24 10:43:16
  • KARSN 14,96 0,20 10:43:24
  • KCAER 36,56 -0,05 10:42:29
  • KCHOL 184,30 1,26 10:43:22
  • KLSER 33,92 -0,06 10:43:22
  • KONTR 41,26 0,68 10:43:25
  • KONYA 6.450,00 2,87 10:43:11
  • KOZAA 58,40 1,21 10:42:25
  • KOZAL 20,68 0,98 10:43:12
  • KRDMD 27,06 1,27 10:43:25
  • KTLEV 51,05 0,69 10:43:18
  • LMKDC 21,70 0,65 10:43:12
  • MAVI 78,95 0,32 10:43:24
  • MGROS 426,50 0,41 10:43:10
  • MIATK 39,42 1,03 10:43:23
  • MPARK 312,00 0,40 10:40:03
  • OBAMS 37,84 -0,11 10:43:16
  • ODAS 5,75 0,52 10:42:50
  • OTKAR 465,00 1,09 10:43:25
  • OYAKC 57,85 2,03 10:43:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,30 2,38 10:43:21
  • PEKGY 4,15 0,73 10:41:22
  • PETKM 19,73 0,77 10:43:24
  • PGSUS 241,00 0,04 10:43:22
  • REEDR 22,66 2,53 10:43:25
  • RGYAS 103,70 0,19 10:41:21
  • SAHOL 87,70 0,23 10:43:20
  • SASA 4,04 1,76 10:43:25
  • SISE 40,92 -0,53 10:43:24
  • SKBNK 4,18 0,48 10:43:17
  • SMRTG 35,42 0,28 10:42:45
  • SOKM 42,40 0,76 10:43:23
  • TABGD 134,00 0,60 10:43:20
  • TAVHL 228,40 -0,87 10:43:25
  • TCELL 87,55 0,34 10:43:11
  • THYAO 274,00 0,18 10:43:15
  • TKFEN 68,75 -2,90 10:43:12
  • TMSN 115,40 0,79 10:43:11
  • TOASO 201,30 3,07 10:43:25
  • TSKB 11,59 0,43 10:43:24
  • TTKOM 47,58 -0,96 10:43:24
  • TTRAK 734,50 0,62 10:43:21
  • TUKAS 6,58 0,30 10:43:16
  • TUPRS 149,00 1,09 10:43:22
  • TURSG 12,17 0,00 10:41:43
  • ULKER 130,30 -0,84 10:43:16
  • VAKBN 22,66 2,16 10:40:17
  • VESBE 18,34 -1,40 10:43:23
  • VESTL 60,70 0,17 10:43:23
  • YEOTK 156,90 -0,06 10:43:18
  • YKBNK 26,56 0,08 10:43:20
  • ZOREN 4,14 -0,48 10:43:22