,, ---
DOLAR 34,2811 0.47%
EURO 37,2142 0.4%
ALTIN 2.977,990,81
BITCOIN 23296381,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.058 s Değişim: 0.62% 55,48 Adet:   700 Mio.Lot Hacim:   19.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,14 0,22 11:11:19
  • AEFES 182,50 -0,22 11:11:20
  • AGHOL 296,00 0,51 11:11:13
  • AGROT 13,12 1,94 11:11:14
  • AKBNK 53,20 -0,09 11:11:22
  • AKFGY 1,90 1,06 11:11:07
  • AKFYE 18,17 1,51 11:11:22
  • AKSA 8,48 0,00 11:11:22
  • AKSEN 35,04 -0,62 11:11:13
  • ALARK 87,90 0,80 11:11:14
  • ALFAS 49,02 0,12 11:11:15
  • ALTNY 89,90 2,28 11:11:22
  • ANSGR 81,00 -0,61 11:11:00
  • ARCLK 146,10 2,03 11:11:21
  • ARDYZ 31,54 1,41 11:11:16
  • ASELS 60,55 3,95 11:11:17
  • ASTOR 70,05 0,86 11:11:20
  • BERA 13,00 -0,31 11:11:15
  • BIMAS 475,00 1,01 11:11:22
  • BINHO 296,75 1,28 11:10:47
  • BJKAS 5,01 1,42 11:11:19
  • BRSAN 467,00 3,38 11:11:22
  • BRYAT 1.965,00 4,91 11:11:20
  • BTCIM 150,90 0,60 11:09:59
  • CANTE 1,47 0,68 11:11:08
  • CCOLA 49,20 0,33 11:11:00
  • CIMSA 31,70 0,06 11:10:53
  • CLEBI 1.835,00 3,38 11:11:17
  • CWENE 160,20 0,19 11:11:03
  • DOAS 217,30 2,02 11:11:15
  • DOHOL 13,21 0,69 11:11:22
  • ECILC 39,00 1,67 11:11:20
  • EGEEN 10.162,50 4,45 11:11:08
  • EKGYO 10,19 1,49 11:11:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 239,00 -0,83 11:10:49
  • ENJSA 54,55 -0,09 11:11:09
  • ENKAI 47,70 1,62 11:11:17
  • EREGL 49,54 1,06 11:11:21
  • EUPWR 26,62 0,00 11:10:34
  • FENER 104,80 0,96 11:11:22
  • FROTO 969,50 0,15 11:11:12
  • GARAN 115,40 0,52 11:11:23
  • GESAN 41,00 0,29 11:11:07
  • GOLTS 370,50 -0,13 11:11:05
  • GUBRF 191,90 -0,42 11:11:08
  • HALKB 16,69 0,36 11:10:52
  • HEKTS 3,85 1,32 11:11:22
  • ISCTR 12,34 -0,08 11:11:22
  • ISMEN 32,88 0,24 11:10:52
  • KARSN 14,97 0,27 11:11:15
  • KCAER 36,56 -0,05 11:11:21
  • KCHOL 184,30 1,26 11:11:20
  • KLSER 33,94 0,00 11:11:08
  • KONTR 41,34 0,88 11:11:17
  • KONYA 6.465,00 3,11 11:11:19
  • KOZAA 58,20 0,87 11:11:22
  • KOZAL 20,70 1,07 11:11:18
  • KRDMD 27,02 1,12 11:11:20
  • KTLEV 50,75 0,10 11:10:49
  • LMKDC 21,70 0,65 11:10:26
  • MAVI 78,80 0,13 11:11:22
  • MGROS 426,50 0,41 11:11:20
  • MIATK 39,36 0,87 11:11:20
  • MPARK 318,00 2,33 11:11:10
  • OBAMS 37,88 0,00 11:11:07
  • ODAS 5,73 0,17 11:11:14
  • OTKAR 466,00 1,30 11:11:22
  • OYAKC 57,70 1,76 11:11:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,35 3,77 11:11:22
  • PEKGY 4,14 0,49 11:10:54
  • PETKM 19,72 0,72 11:11:22
  • PGSUS 241,80 0,37 11:11:22
  • REEDR 22,60 2,26 11:11:22
  • RGYAS 103,70 0,19 11:10:10
  • SAHOL 87,55 0,06 11:11:00
  • SASA 4,03 1,51 11:11:22
  • SISE 40,86 -0,68 11:11:15
  • SKBNK 4,17 0,24 11:11:21
  • SMRTG 35,34 0,06 11:11:02
  • SOKM 42,38 0,71 11:11:15
  • TABGD 134,30 0,83 11:11:20
  • TAVHL 231,40 0,43 11:11:02
  • TCELL 87,70 0,52 11:11:13
  • THYAO 274,75 0,46 11:11:22
  • TKFEN 69,15 -2,33 11:11:21
  • TMSN 116,10 1,40 11:11:03
  • TOASO 201,40 3,12 11:11:14
  • TSKB 11,70 1,39 11:11:22
  • TTKOM 47,78 -0,54 11:11:22
  • TTRAK 734,00 0,55 11:10:52
  • TUKAS 6,57 0,15 11:11:10
  • TUPRS 148,80 0,95 11:11:21
  • TURSG 12,12 -0,41 11:11:11
  • ULKER 129,50 -1,45 11:11:19
  • VAKBN 22,56 1,71 11:11:18
  • VESBE 18,46 -0,75 11:11:08
  • VESTL 60,50 -0,17 11:11:19
  • YEOTK 156,60 -0,25 11:11:03
  • YKBNK 26,44 -0,38 11:11:13
  • ZOREN 4,13 -0,72 11:11:12