,, ---
DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.958,200,80
BITCOIN 33423093,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 96,17 Adet:   824 Mio.Lot Hacim:   21.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,02 -0,99 11:34:59
  • AEFES 195,30 -0,71 11:35:02
  • AGHOL 321,75 0,94 11:35:00
  • AGROT 11,65 0,43 11:35:03
  • AKBNK 53,05 1,63 11:35:07
  • AKFGY 2,12 0,47 11:34:07
  • AKFYE 18,45 0,76 11:33:57
  • AKSA 8,74 1,39 11:35:06
  • AKSEN 32,74 -0,55 11:35:06
  • ALARK 91,65 0,94 11:35:00
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:35:01
  • ALTNY 87,10 0,17 11:35:01
  • ANSGR 83,00 0,61 11:34:42
  • ARCLK 135,10 1,96 11:35:05
  • ARDYZ 34,80 -0,17 11:35:03
  • ASELS 66,40 0,61 11:34:59
  • ASTOR 96,50 0,89 11:35:06
  • BERA 14,16 1,80 11:34:58
  • BIMAS 447,00 0,68 11:35:04
  • BINHO 275,50 1,01 11:34:51
  • BJKAS 4,16 -0,72 11:34:17
  • BRSAN 445,25 1,71 11:35:05
  • BRYAT 1.900,00 1,23 11:34:50
  • BTCIM 136,70 -0,73 11:34:13
  • CANTE 1,54 0,65 11:35:05
  • CCOLA 48,08 1,74 11:35:04
  • CIMSA 39,18 1,56 11:35:02
  • CLEBI 2.158,00 2,52 11:35:06
  • CWENE 201,40 1,67 11:35:05
  • DOAS 204,80 1,19 11:34:53
  • DOHOL 13,48 1,20 11:35:01
  • ECILC 45,50 2,11 11:34:06
  • EGEEN 10.427,50 0,75 11:35:03
  • EKGYO 11,29 0,71 11:34:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,75 1,10 11:34:41
  • ENJSA 57,80 0,61 11:35:06
  • ENKAI 48,84 -0,25 11:35:05
  • EREGL 48,42 0,92 11:35:01
  • EUPWR 36,16 0,78 11:35:04
  • FENER 105,80 0,67 11:34:48
  • FROTO 1.003,00 1,31 11:35:06
  • GARAN 111,30 2,11 11:34:58
  • GESAN 50,45 -2,61 11:35:06
  • GOLTS 429,50 2,75 11:34:58
  • GUBRF 214,80 3,12 11:34:57
  • HALKB 15,80 1,87 11:35:01
  • HEKTS 3,39 0,59 11:34:59
  • ISCTR 12,76 2,33 11:35:06
  • ISMEN 39,28 1,81 11:35:00
  • KARSN 12,45 0,48 11:34:34
  • KCAER 38,02 2,42 11:34:45
  • KCHOL 185,00 0,76 11:35:01
  • KLSER 32,40 0,93 11:35:01
  • KONTR 47,36 0,77 11:35:04
  • KONYA 6.475,00 1,37 11:33:55
  • KOZAA 74,70 9,93 11:35:06
  • KOZAL 21,24 8,37 11:35:06
  • KRDMD 25,56 2,00 11:35:02
  • KTLEV 54,95 0,27 11:35:03
  • LMKDC 25,82 0,86 11:34:43
  • MAVI 74,05 1,09 11:35:05
  • MGROS 460,00 -0,11 11:34:57
  • MIATK 42,28 1,10 11:35:02
  • MPARK 363,00 1,54 11:35:06
  • OBAMS 38,98 0,36 11:35:02
  • ODAS 6,07 0,00 11:35:05
  • OTKAR 454,75 -0,05 11:34:54
  • OYAKC 65,95 -0,30 11:34:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,20 -2,63 11:34:59
  • PEKGY 4,10 0,74 11:34:36
  • PETKM 17,33 1,11 11:35:04
  • PGSUS 219,90 0,09 11:35:06
  • REEDR 14,32 0,28 11:35:01
  • RGYAS 112,90 0,18 11:34:24
  • SAHOL 81,65 0,86 11:35:05
  • SASA 3,84 0,79 11:35:05
  • SISE 39,18 0,62 11:35:04
  • SKBNK 4,08 1,24 11:33:40
  • SMRTG 37,78 1,45 11:34:28
  • SOKM 38,06 0,85 11:34:47
  • TABGD 141,60 2,61 11:34:55
  • TAVHL 258,75 0,49 11:35:00
  • TCELL 94,85 0,90 11:35:06
  • THYAO 272,25 0,46 11:35:02
  • TKFEN 80,90 0,37 11:34:55
  • TMSN 109,50 0,83 11:34:08
  • TOASO 194,70 1,94 11:35:00
  • TSKB 12,18 2,27 11:34:44
  • TTKOM 45,66 2,93 11:35:04
  • TTRAK 741,00 0,75 11:35:01
  • TUKAS 6,44 0,94 11:35:05
  • TUPRS 141,30 0,36 11:35:04
  • TURSG 12,46 2,05 11:34:39
  • ULKER 100,60 0,80 11:35:06
  • VAKBN 24,28 1,68 11:34:51
  • VESBE 16,67 1,03 11:34:58
  • VESTL 56,80 0,98 11:34:19
  • YEOTK 200,70 0,15 11:35:00
  • YKBNK 26,78 1,98 11:35:05
  • ZOREN 4,15 1,47 11:35:06