,, ---
DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.958,200,80
BITCOIN 33423093,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.126 s Değişim: 1.04% 94,17 Adet:   809 Mio.Lot Hacim:   21.527 Mio.TL
EN YÜKSEK 9127
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,04 -0,93 11:31:59
  • AEFES 195,50 -0,61 11:32:05
  • AGHOL 321,75 0,94 11:31:52
  • AGROT 11,65 0,43 11:32:02
  • AKBNK 53,05 1,63 11:32:04
  • AKFGY 2,12 0,47 11:31:48
  • AKFYE 18,45 0,76 11:31:52
  • AKSA 8,73 1,28 11:32:03
  • AKSEN 32,74 -0,55 11:32:05
  • ALARK 91,85 1,16 11:31:50
  • ALFAS 52,15 -0,29 11:32:03
  • ALTNY 87,20 0,29 11:32:00
  • ANSGR 82,90 0,48 11:31:57
  • ARCLK 135,00 1,89 11:31:34
  • ARDYZ 34,78 -0,23 11:31:48
  • ASELS 66,45 0,68 11:32:04
  • ASTOR 96,55 0,94 11:32:01
  • BERA 14,17 1,87 11:32:05
  • BIMAS 447,75 0,84 11:32:05
  • BINHO 276,00 1,19 11:32:03
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:32:04
  • BRSAN 441,25 0,80 11:32:05
  • BRYAT 1.895,00 0,96 11:31:32
  • BTCIM 136,80 -0,65 11:31:34
  • CANTE 1,54 0,65 11:31:57
  • CCOLA 48,08 1,74 11:32:04
  • CIMSA 39,16 1,50 11:32:05
  • CLEBI 2.150,00 2,14 11:32:04
  • CWENE 201,60 1,77 11:32:05
  • DOAS 205,00 1,28 11:32:05
  • DOHOL 13,50 1,35 11:31:59
  • ECILC 45,50 2,11 11:32:02
  • EGEEN 10.425,00 0,72 11:32:05
  • EKGYO 11,31 0,89 11:32:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,75 1,10 11:32:02
  • ENJSA 58,05 1,04 11:32:00
  • ENKAI 48,92 -0,08 11:32:01
  • EREGL 48,46 1,00 11:32:05
  • EUPWR 36,14 0,72 11:31:58
  • FENER 105,90 0,76 11:31:52
  • FROTO 1.003,00 1,31 11:32:05
  • GARAN 111,10 1,93 11:32:00
  • GESAN 50,45 -2,61 11:32:05
  • GOLTS 429,25 2,69 11:32:04
  • GUBRF 214,90 3,17 11:32:05
  • HALKB 15,73 1,42 11:31:59
  • HEKTS 3,39 0,59 11:32:05
  • ISCTR 12,74 2,17 11:32:04
  • ISMEN 39,20 1,61 11:32:05
  • KARSN 12,46 0,56 11:32:05
  • KCAER 37,92 2,16 11:31:50
  • KCHOL 185,00 0,76 11:31:58
  • KLSER 32,34 0,75 11:31:57
  • KONTR 47,32 0,68 11:32:00
  • KONYA 6.475,00 1,37 11:31:27
  • KOZAA 74,70 9,93 11:31:59
  • KOZAL 21,30 8,67 11:32:05
  • KRDMD 25,56 2,00 11:32:00
  • KTLEV 54,95 0,27 11:31:59
  • LMKDC 25,84 0,94 11:32:05
  • MAVI 74,15 1,23 11:31:36
  • MGROS 460,50 0,00 11:32:05
  • MIATK 42,12 0,72 11:32:02
  • MPARK 363,50 1,68 11:32:05
  • OBAMS 38,98 0,36 11:31:32
  • ODAS 6,07 0,00 11:31:47
  • OTKAR 454,75 -0,05 11:31:46
  • OYAKC 66,05 -0,15 11:31:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 11:31:52
  • PEKGY 4,09 0,49 11:31:53
  • PETKM 17,35 1,23 11:32:04
  • PGSUS 219,80 0,05 11:32:05
  • REEDR 14,29 0,07 11:32:04
  • RGYAS 112,90 0,18 11:31:55
  • SAHOL 81,75 0,99 11:32:04
  • SASA 3,84 0,79 11:31:59
  • SISE 39,20 0,67 11:32:02
  • SKBNK 4,08 1,24 11:31:21
  • SMRTG 37,78 1,45 11:32:04
  • SOKM 38,10 0,95 11:31:59
  • TABGD 141,70 2,68 11:31:46
  • TAVHL 259,50 0,78 11:31:57
  • TCELL 94,85 0,90 11:32:02
  • THYAO 272,25 0,46 11:32:01
  • TKFEN 80,85 0,31 11:31:52
  • TMSN 109,30 0,64 11:32:02
  • TOASO 195,30 2,25 11:32:05
  • TSKB 12,17 2,18 11:32:00
  • TTKOM 45,70 3,02 11:32:05
  • TTRAK 741,00 0,75 11:32:04
  • TUKAS 6,45 1,10 11:31:27
  • TUPRS 141,50 0,50 11:32:05
  • TURSG 12,49 2,29 11:32:05
  • ULKER 100,60 0,80 11:32:05
  • VAKBN 24,20 1,34 11:32:00
  • VESBE 16,70 1,21 11:32:01
  • VESTL 56,85 1,07 11:32:02
  • YEOTK 200,70 0,15 11:32:04
  • YKBNK 26,66 1,52 11:32:05
  • ZOREN 4,14 1,22 11:31:35