,, ---
DOLAR 34,2697 0.44%
EURO 37,1911 0.34%
ALTIN 2.982,070,96
BITCOIN 23320431,50%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.041 s Değişim: 0.42% 38,17 Adet:   322 Mio.Lot Hacim:   9.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 9058
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,10 0,11 10:17:50
  • AEFES 182,50 -0,22 10:17:51
  • AGHOL 296,00 0,51 10:17:10
  • AGROT 13,01 1,09 10:17:58
  • AKBNK 53,20 -0,09 10:17:57
  • AKFGY 1,89 0,53 10:16:38
  • AKFYE 18,02 0,67 10:17:27
  • AKSA 8,50 0,24 10:17:51
  • AKSEN 35,36 0,28 10:17:57
  • ALARK 87,45 0,29 10:17:56
  • ALFAS 49,24 0,57 10:17:54
  • ALTNY 89,15 1,42 10:17:56
  • ANSGR 81,00 -0,61 10:17:52
  • ARCLK 144,10 0,63 10:17:08
  • ARDYZ 31,70 1,93 10:17:56
  • ASELS 59,80 2,66 10:17:56
  • ASTOR 70,30 1,22 10:17:57
  • BERA 13,11 0,54 10:17:51
  • BIMAS 472,25 0,43 10:17:53
  • BINHO 295,50 0,85 10:17:51
  • BJKAS 4,95 0,20 10:17:57
  • BRSAN 470,00 4,04 10:17:57
  • BRYAT 1.952,00 4,22 10:17:57
  • BTCIM 150,70 0,47 10:16:05
  • CANTE 1,47 0,68 10:17:52
  • CCOLA 48,94 -0,20 10:17:44
  • CIMSA 31,74 0,19 10:17:39
  • CLEBI 1.774,00 -0,06 10:17:48
  • CWENE 160,50 0,38 10:17:56
  • DOAS 216,10 1,46 10:17:57
  • DOHOL 13,25 0,99 10:17:51
  • ECILC 38,56 0,52 10:17:48
  • EGEEN 10.167,50 4,50 10:17:55
  • EKGYO 10,12 0,80 10:17:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 240,00 -0,41 10:17:57
  • ENJSA 54,90 0,55 10:17:32
  • ENKAI 47,02 0,17 10:17:57
  • EREGL 49,46 0,90 10:17:58
  • EUPWR 26,76 0,53 10:17:51
  • FENER 104,60 0,77 10:17:51
  • FROTO 952,00 -1,65 10:17:57
  • GARAN 115,90 0,96 10:17:57
  • GESAN 40,98 0,24 10:17:53
  • GOLTS 371,50 0,13 10:17:51
  • GUBRF 192,50 -0,10 10:17:57
  • HALKB 16,64 0,06 10:17:52
  • HEKTS 3,85 1,32 10:17:57
  • ISCTR 12,43 0,65 10:17:57
  • ISMEN 32,84 0,12 10:17:52
  • KARSN 14,98 0,33 10:17:49
  • KCAER 36,64 0,16 10:17:56
  • KCHOL 183,30 0,71 10:17:57
  • KLSER 33,96 0,06 10:17:55
  • KONTR 41,26 0,68 10:17:57
  • KONYA 6.477,50 3,31 10:17:53
  • KOZAA 58,35 1,13 10:17:53
  • KOZAL 20,74 1,27 10:17:57
  • KRDMD 27,08 1,35 10:17:57
  • KTLEV 51,05 0,69 10:17:52
  • LMKDC 21,64 0,37 10:17:48
  • MAVI 78,65 -0,06 10:17:57
  • MGROS 425,50 0,18 10:17:57
  • MIATK 39,22 0,51 10:17:49
  • MPARK 311,00 0,08 10:17:41
  • OBAMS 37,90 0,05 10:17:55
  • ODAS 5,75 0,52 10:17:47
  • OTKAR 463,25 0,71 10:17:53
  • OYAKC 57,50 1,41 10:17:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 75,90 0,53 10:17:51
  • PEKGY 4,16 0,97 10:17:37
  • PETKM 19,68 0,51 10:17:57
  • PGSUS 240,30 -0,25 10:17:57
  • REEDR 22,16 0,27 10:17:53
  • RGYAS 103,90 0,39 10:17:33
  • SAHOL 87,70 0,23 10:17:57
  • SASA 4,05 2,02 10:17:57
  • SISE 41,14 0,00 10:17:57
  • SKBNK 4,17 0,24 10:16:49
  • SMRTG 35,50 0,51 10:17:55
  • SOKM 42,36 0,67 10:17:56
  • TABGD 134,20 0,75 10:17:54
  • TAVHL 230,10 -0,13 10:17:53
  • TCELL 87,50 0,29 10:17:57
  • THYAO 273,00 -0,18 10:17:57
  • TKFEN 69,25 -2,19 10:17:32
  • TMSN 115,70 1,05 10:17:43
  • TOASO 197,80 1,28 10:17:55
  • TSKB 11,52 -0,17 10:17:51
  • TTKOM 47,70 -0,71 10:17:57
  • TTRAK 732,00 0,27 10:17:57
  • TUKAS 6,60 0,61 10:17:35
  • TUPRS 148,40 0,68 10:17:57
  • TURSG 12,16 -0,08 10:17:51
  • ULKER 130,90 -0,38 10:17:57
  • VAKBN 22,48 1,35 10:17:50
  • VESBE 18,53 -0,38 10:17:49
  • VESTL 60,75 0,25 10:17:57
  • YEOTK 156,80 -0,13 10:17:52
  • YKBNK 26,54 0,00 10:17:57
  • ZOREN 4,14 -0,48 10:17:48