,, ---
DOLAR 35,2480 0.23%
EURO 36,7272 0.08%
ALTIN 2.982,120,16
BITCOIN 3389215-2,44%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 237,50 0,51 18:09:08
  • AKBNK 65,65 0,92 18:09:16
  • AKSA 11,90 -1,24 18:09:42
  • AKSEN 38,06 3,20 18:09:47
  • ARCLK 141,30 -0,28 18:09:45
  • ASELS 74,40 0,54 18:09:49
  • BJKAS 4,84 10,00 18:09:47
  • BRSAN 431,00 -0,23 18:09:05
  • BTCIM 142,20 3,19 18:09:03
  • CIMSA 45,12 0,00 18:09:50
  • CLEBI 1.925,00 0,16 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOHOL 15,42 -1,09 18:09:47
  • EGEEN 9.922,50 -0,75 18:09:52
  • EKGYO 13,47 -2,95 18:09:48
  • GARAN 131,00 -1,73 18:09:57
  • KARSN 12,18 -0,25 18:09:58
  • KONYA 6.777,50 -1,20 18:09:38
  • KRDMD 27,96 -2,65 18:09:45
  • PAPIL 12,70 -0,94 18:09:29
  • PGSUS 218,40 -0,14 18:09:55
  • SASA 4,17 0,48 18:09:42
  • SKBNK 4,87 -0,61 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SOKM 40,56 1,25 18:08:01
  • TAVHL 287,25 1,95 18:09:46
  • TCELL 93,20 -0,59 18:09:48
  • TUKAS 7,02 0,43 18:09:30
  • ULKER 114,90 4,45 18:09:41
  • VAKBN 23,50 -0,68 18:09:18
  • VESTL 67,85 -0,15 18:09:39
  • YKBNK 30,66 -0,45 18:09:56
  • ZOREN 4,47 2,29 18:09:44