,, ---
DOLAR 34,5220 0.17%
EURO 36,4224 0.17%
ALTIN 2.964,491,01
BITCOIN 33770564,96%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.149 s Değişim: 1.29% 116,73 Adet:   1.299 Mio.Lot Hacim:   35.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,76 -1,70 14:01:29
  • AEFES 194,50 -1,12 14:01:31
  • AGHOL 320,50 0,55 14:00:16
  • AGROT 11,58 -0,17 14:01:29
  • AKBNK 53,35 2,20 14:01:29
  • AKFGY 2,16 2,37 14:01:28
  • AKFYE 18,48 0,93 14:01:16
  • AKSA 8,71 1,04 14:01:03
  • AKSEN 32,84 -0,24 14:01:29
  • ALARK 91,95 1,27 14:01:28
  • ALFAS 51,95 -0,67 14:01:32
  • ALTNY 87,50 0,63 14:01:13
  • ANSGR 82,60 0,12 14:00:43
  • ARCLK 135,30 2,11 14:01:13
  • ARDYZ 34,80 -0,17 14:01:19
  • ASELS 66,50 0,76 14:01:31
  • ASTOR 95,90 0,26 14:01:29
  • BERA 14,16 1,80 14:00:41
  • BIMAS 448,50 1,01 14:01:31
  • BINHO 276,00 1,19 14:01:31
  • BJKAS 4,18 -0,24 13:59:59
  • BRSAN 445,50 1,77 14:01:15
  • BRYAT 1.900,00 1,23 14:01:02
  • BTCIM 136,40 -0,94 14:01:21
  • CANTE 1,54 0,65 13:59:27
  • CCOLA 47,96 1,48 14:01:29
  • CIMSA 39,24 1,71 14:01:29
  • CLEBI 2.154,00 2,33 14:01:15
  • CWENE 201,80 1,87 14:01:21
  • DOAS 204,50 1,04 14:01:26
  • DOHOL 13,62 2,25 14:01:31
  • ECILC 45,26 1,57 14:01:25
  • EGEEN 10.457,50 1,04 13:59:55
  • EKGYO 11,50 2,59 14:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 14:00:07
  • ENJSA 57,80 0,61 14:01:22
  • ENKAI 49,30 0,69 14:01:31
  • EREGL 48,34 0,75 14:01:21
  • EUPWR 35,96 0,22 14:01:29
  • FENER 106,70 1,52 14:01:29
  • FROTO 1.000,00 1,01 14:01:31
  • GARAN 112,30 3,03 14:01:31
  • GESAN 49,26 -4,90 13:55:49
  • GOLTS 433,00 3,59 14:01:21
  • GUBRF 216,60 3,98 14:00:31
  • HALKB 15,78 1,74 14:01:30
  • HEKTS 3,38 0,30 14:01:08
  • ISCTR 12,78 2,49 14:01:31
  • ISMEN 38,94 0,93 14:01:31
  • KARSN 12,48 0,73 14:00:59
  • KCAER 38,30 3,18 14:01:28
  • KCHOL 185,10 0,82 14:01:29
  • KLSER 32,52 1,31 14:01:02
  • KONTR 47,38 0,81 14:01:21
  • KONYA 6.457,50 1,10 13:59:19
  • KOZAA 74,70 9,93 14:00:59
  • KOZAL 21,38 9,08 14:01:31
  • KRDMD 25,52 1,84 14:01:26
  • KTLEV 55,25 0,82 14:01:28
  • LMKDC 25,80 0,78 14:00:56
  • MAVI 74,35 1,50 14:01:29
  • MGROS 459,25 -0,27 14:01:29
  • MIATK 42,12 0,72 14:01:28
  • MPARK 363,25 1,61 14:00:41
  • OBAMS 39,10 0,67 14:01:15
  • ODAS 6,09 0,33 14:01:29
  • OTKAR 449,50 -1,21 14:01:07
  • OYAKC 65,90 -0,38 14:01:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 14:00:51
  • PEKGY 4,09 0,49 14:00:47
  • PETKM 17,32 1,05 14:01:31
  • PGSUS 220,90 0,55 14:01:32
  • REEDR 14,13 -1,05 14:01:29
  • RGYAS 112,80 0,09 14:01:29
  • SAHOL 82,25 1,61 14:01:29
  • SASA 3,83 0,52 14:01:15
  • SISE 39,20 0,67 14:01:18
  • SKBNK 4,08 1,24 14:01:17
  • SMRTG 37,66 1,13 14:00:30
  • SOKM 38,28 1,43 14:01:29
  • TABGD 141,60 2,61 13:59:34
  • TAVHL 263,00 2,14 14:01:26
  • TCELL 94,95 1,01 14:01:21
  • THYAO 273,75 1,01 14:01:18
  • TKFEN 80,75 0,19 14:01:29
  • TMSN 111,90 3,04 14:01:21
  • TOASO 195,90 2,57 14:01:29
  • TSKB 12,17 2,18 14:01:07
  • TTKOM 45,86 3,38 14:01:29
  • TTRAK 733,00 -0,34 14:01:29
  • TUKAS 6,43 0,78 14:01:29
  • TUPRS 141,50 0,50 14:01:14
  • TURSG 12,41 1,64 14:00:59
  • ULKER 100,50 0,70 14:01:33
  • VAKBN 24,28 1,68 14:00:57
  • VESBE 16,67 1,03 14:01:15
  • VESTL 57,10 1,51 14:01:18
  • YEOTK 200,60 0,10 14:01:21
  • YKBNK 26,88 2,36 14:01:29
  • ZOREN 4,17 1,96 14:01:22