,, ---
DOLAR 34,5579 0.26%
EURO 36,4775 0.31%
ALTIN 2.962,880,95
BITCOIN 33706904,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 113,76 Adet:   1.080 Mio.Lot Hacim:   29.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,04 -0,93 13:00:50
  • AEFES 194,60 -1,07 13:00:50
  • AGHOL 321,75 0,94 13:00:28
  • AGROT 11,64 0,34 13:01:01
  • AKBNK 53,15 1,82 13:00:50
  • AKFGY 2,11 0,00 13:00:42
  • AKFYE 18,50 1,04 12:59:27
  • AKSA 8,73 1,28 13:01:05
  • AKSEN 32,74 -0,55 13:00:31
  • ALARK 91,85 1,16 13:00:22
  • ALFAS 52,00 -0,57 13:01:05
  • ALTNY 87,40 0,52 13:01:06
  • ANSGR 82,60 0,12 13:00:16
  • ARCLK 135,00 1,89 13:00:24
  • ARDYZ 34,94 0,23 13:00:02
  • ASELS 66,65 0,98 13:01:05
  • ASTOR 96,30 0,68 13:01:04
  • BERA 14,19 2,01 13:00:52
  • BIMAS 449,00 1,13 13:01:05
  • BINHO 275,75 1,10 13:00:51
  • BJKAS 4,17 -0,48 13:00:51
  • BRSAN 444,25 1,48 13:01:05
  • BRYAT 1.903,00 1,39 13:00:22
  • BTCIM 136,80 -0,65 13:00:49
  • CANTE 1,54 0,65 13:00:16
  • CCOLA 47,96 1,48 13:00:48
  • CIMSA 39,54 2,49 13:01:02
  • CLEBI 2.150,00 2,14 13:00:32
  • CWENE 200,80 1,36 13:00:11
  • DOAS 205,00 1,28 13:01:06
  • DOHOL 13,54 1,65 13:01:01
  • ECILC 45,60 2,33 13:00:57
  • EGEEN 10.452,50 0,99 13:00:51
  • EKGYO 11,48 2,41 13:01:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 13:00:57
  • ENJSA 57,75 0,52 13:00:36
  • ENKAI 49,14 0,37 13:01:07
  • EREGL 48,46 1,00 13:00:54
  • EUPWR 36,10 0,61 13:00:14
  • FENER 105,90 0,76 13:00:05
  • FROTO 1.004,00 1,41 13:01:07
  • GARAN 111,60 2,39 13:01:07
  • GESAN 49,78 -3,90 13:01:01
  • GOLTS 430,75 3,05 13:00:54
  • GUBRF 218,00 4,66 13:01:06
  • HALKB 15,70 1,23 13:01:03
  • HEKTS 3,39 0,59 13:01:07
  • ISCTR 12,76 2,33 13:00:54
  • ISMEN 39,20 1,61 13:00:57
  • KARSN 12,54 1,21 13:01:07
  • KCAER 38,12 2,69 13:00:43
  • KCHOL 185,60 1,09 13:01:01
  • KLSER 32,56 1,43 13:00:57
  • KONTR 47,62 1,32 13:01:05
  • KONYA 6.472,50 1,33 12:57:29
  • KOZAA 74,70 9,93 13:00:31
  • KOZAL 21,20 8,16 13:01:06
  • KRDMD 25,56 2,00 13:01:07
  • KTLEV 55,10 0,55 13:00:56
  • LMKDC 25,92 1,25 13:01:06
  • MAVI 74,95 2,32 13:01:04
  • MGROS 459,50 -0,22 13:01:05
  • MIATK 42,18 0,86 13:01:06
  • MPARK 362,25 1,33 12:59:26
  • OBAMS 39,10 0,67 13:00:40
  • ODAS 6,07 0,00 13:01:06
  • OTKAR 452,75 -0,49 13:01:07
  • OYAKC 66,15 0,00 13:00:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,85 -3,21 13:00:51
  • PEKGY 4,11 0,98 13:00:56
  • PETKM 17,34 1,17 13:01:01
  • PGSUS 221,10 0,64 13:01:05
  • REEDR 14,18 -0,70 13:00:51
  • RGYAS 112,70 0,00 13:00:17
  • SAHOL 81,70 0,93 13:01:05
  • SASA 3,84 0,79 13:01:06
  • SISE 39,22 0,72 13:01:05
  • SKBNK 4,08 1,24 13:01:05
  • SMRTG 37,70 1,24 13:00:59
  • SOKM 38,32 1,54 13:01:05
  • TABGD 141,30 2,39 13:00:27
  • TAVHL 261,50 1,55 13:01:04
  • TCELL 95,20 1,28 13:01:05
  • THYAO 273,50 0,92 13:01:06
  • TKFEN 80,90 0,37 13:00:45
  • TMSN 110,40 1,66 13:01:06
  • TOASO 197,80 3,56 13:01:03
  • TSKB 12,15 2,02 13:00:20
  • TTKOM 45,72 3,07 13:01:06
  • TTRAK 737,00 0,20 13:00:27
  • TUKAS 6,43 0,78 13:01:01
  • TUPRS 141,50 0,50 13:01:04
  • TURSG 12,39 1,47 13:00:11
  • ULKER 100,60 0,80 13:01:04
  • VAKBN 24,18 1,26 13:01:06
  • VESBE 16,73 1,39 13:00:55
  • VESTL 57,15 1,60 13:00:19
  • YEOTK 201,60 0,60 13:01:05
  • YKBNK 26,80 2,06 13:01:07
  • ZOREN 4,16 1,71 13:00:50