,, ---
DOLAR 34,5579 0.26%
EURO 36,4775 0.31%
ALTIN 2.962,880,95
BITCOIN 33706904,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 113,76 Adet:   1.080 Mio.Lot Hacim:   29.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,02 -0,99 13:02:07
  • AEFES 194,70 -1,02 13:02:15
  • AGHOL 321,50 0,86 13:01:36
  • AGROT 11,63 0,26 13:02:07
  • AKBNK 53,20 1,92 13:02:15
  • AKFGY 2,12 0,47 13:01:45
  • AKFYE 18,50 1,04 12:59:27
  • AKSA 8,74 1,39 13:01:57
  • AKSEN 32,76 -0,49 13:01:54
  • ALARK 91,90 1,21 13:02:00
  • ALFAS 52,00 -0,57 13:01:05
  • ALTNY 87,50 0,63 13:02:10
  • ANSGR 82,60 0,12 13:00:16
  • ARCLK 135,10 1,96 13:02:08
  • ARDYZ 34,94 0,23 13:01:28
  • ASELS 66,65 0,98 13:02:16
  • ASTOR 96,25 0,63 13:02:16
  • BERA 14,17 1,87 13:01:54
  • BIMAS 448,50 1,01 13:02:08
  • BINHO 275,75 1,10 13:00:51
  • BJKAS 4,16 -0,72 13:01:32
  • BRSAN 444,50 1,54 13:02:14
  • BRYAT 1.903,00 1,39 13:00:22
  • BTCIM 136,50 -0,87 13:01:12
  • CANTE 1,54 0,65 13:02:13
  • CCOLA 47,94 1,44 13:02:06
  • CIMSA 39,52 2,44 13:02:13
  • CLEBI 2.150,00 2,14 13:02:16
  • CWENE 200,90 1,41 13:02:16
  • DOAS 205,10 1,33 13:02:00
  • DOHOL 13,59 2,03 13:02:16
  • ECILC 45,60 2,33 13:02:00
  • EGEEN 10.452,50 0,99 13:00:51
  • EKGYO 11,47 2,32 13:02:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,50 0,64 13:02:12
  • ENJSA 57,75 0,52 13:02:10
  • ENKAI 49,28 0,65 13:02:16
  • EREGL 48,44 0,96 13:02:13
  • EUPWR 36,10 0,61 13:02:14
  • FENER 105,90 0,76 13:02:08
  • FROTO 1.004,00 1,41 13:02:07
  • GARAN 111,70 2,48 13:02:14
  • GESAN 49,78 -3,90 13:02:12
  • GOLTS 430,75 3,05 13:01:37
  • GUBRF 218,30 4,80 13:02:16
  • HALKB 15,70 1,23 13:02:12
  • HEKTS 3,39 0,59 13:02:14
  • ISCTR 12,76 2,33 13:02:12
  • ISMEN 39,22 1,66 13:02:11
  • KARSN 12,53 1,13 13:02:12
  • KCAER 38,18 2,86 13:02:13
  • KCHOL 185,50 1,03 13:02:15
  • KLSER 32,52 1,31 13:02:03
  • KONTR 47,64 1,36 13:02:14
  • KONYA 6.467,50 1,25 13:01:51
  • KOZAA 74,70 9,93 13:02:05
  • KOZAL 21,18 8,06 13:02:15
  • KRDMD 25,56 2,00 13:02:13
  • KTLEV 55,10 0,55 13:01:51
  • LMKDC 25,90 1,17 13:02:07
  • MAVI 74,95 2,32 13:02:14
  • MGROS 459,75 -0,16 13:02:05
  • MIATK 42,18 0,86 13:02:14
  • MPARK 362,25 1,33 13:02:15
  • OBAMS 39,10 0,67 13:02:06
  • ODAS 6,08 0,16 13:01:57
  • OTKAR 452,25 -0,60 13:01:45
  • OYAKC 66,20 0,08 13:02:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,90 -3,12 13:02:00
  • PEKGY 4,10 0,74 13:01:58
  • PETKM 17,35 1,23 13:02:14
  • PGSUS 221,10 0,64 13:02:11
  • REEDR 14,19 -0,63 13:02:10
  • RGYAS 112,80 0,09 13:02:00
  • SAHOL 81,65 0,86 13:02:16
  • SASA 3,84 0,79 13:02:14
  • SISE 39,22 0,72 13:02:15
  • SKBNK 4,08 1,24 13:01:25
  • SMRTG 37,70 1,24 13:01:36
  • SOKM 38,32 1,54 13:02:00
  • TABGD 141,20 2,32 13:02:12
  • TAVHL 261,50 1,55 13:01:47
  • TCELL 95,15 1,22 13:02:01
  • THYAO 273,50 0,92 13:02:14
  • TKFEN 80,90 0,37 13:01:08
  • TMSN 110,50 1,75 13:02:15
  • TOASO 197,80 3,56 13:02:05
  • TSKB 12,15 2,02 13:01:36
  • TTKOM 45,70 3,02 13:02:15
  • TTRAK 738,00 0,34 13:02:16
  • TUKAS 6,43 0,78 13:02:01
  • TUPRS 141,40 0,43 13:02:16
  • TURSG 12,39 1,47 13:02:10
  • ULKER 100,60 0,80 13:02:05
  • VAKBN 24,22 1,42 13:02:10
  • VESBE 16,74 1,45 13:02:14
  • VESTL 57,15 1,60 13:02:04
  • YEOTK 201,70 0,65 13:02:13
  • YKBNK 26,82 2,13 13:02:16
  • ZOREN 4,16 1,71 13:01:40