,, ---
DOLAR 34,5467 0.24%
EURO 36,4784 0.34%
ALTIN 2.961,310,90
BITCOIN 33744164,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.149 s Değişim: 1.29% 116,73 Adet:   1.219 Mio.Lot Hacim:   33.343 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,50 2,54 13:44:51
  • TARKM 450,25 2,56 13:45:08
  • TATEN 34,64 3,71 13:44:33
  • TATGD 21,52 -1,28 13:45:06
  • TAVHL 263,00 2,14 13:45:03
  • TBORG 127,40 2,17 13:43:09
  • TCELL 95,05 1,12 13:45:08
  • TCKRC 24,70 -0,72 13:45:07
  • TDGYO 13,42 5,01 13:45:05
  • TEKTU 4,34 1,64 13:44:12
  • TERA 27,98 4,87 13:44:46
  • TEZOL 17,26 1,35 13:44:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,20 0,63 13:44:31
  • THYAO 273,75 1,01 13:45:07
  • TKFEN 80,75 0,19 13:44:05
  • TKNSA 27,56 0,44 13:45:08
  • TLMAN 92,80 2,15 13:45:06
  • TMPOL 66,35 0,99 13:36:47
  • TMSN 111,20 2,39 13:44:37
  • TNZTP 63,65 0,16 13:43:44
  • TOASO 196,30 2,77 13:44:52
  • TRCAS 21,40 1,42 13:43:24
  • TRGYO 55,05 1,01 13:44:54
  • TRILC 19,14 3,80 13:45:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,27 -0,43 13:44:40
  • TSKB 12,16 2,10 13:44:41
  • TSPOR 0,92 0,00 13:44:58
  • TTKOM 45,76 3,16 13:45:08
  • TTRAK 735,50 0,00 13:45:08
  • TUCLK 10,08 1,00 13:44:59
  • TUKAS 6,43 0,78 13:44:29
  • TUPRS 141,50 0,50 13:45:07
  • TUREX 111,30 1,09 13:44:50
  • TURGG 487,25 -0,56 13:44:29
  • TURSG 12,39 1,47 13:45:08