,, ---
DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 2126973-0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 140,10 2,94 18:09:26
  • TARKM 417,25 1,77 18:09:26
  • TATEN 34,20 3,51 18:10:01
  • TATGD 23,00 -1,46 18:10:01
  • TAVHL 236,00 1,24 18:09:00
  • TBORG 127,00 9,77 18:10:01
  • TCELL 84,35 -2,99 18:10:00
  • TCKRC 23,42 0,00 18:10:01
  • TDGYO 9,98 -1,19 18:10:01
  • TEKTU 4,18 -0,95 18:09:44
  • TERA 21,98 4,77 18:10:01
  • TEZOL 17,18 3,31 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,85 -0,91 18:10:01
  • THYAO 273,75 1,86 18:10:01
  • TKFEN 49,40 3,69 18:10:01
  • TKNSA 25,24 3,70 18:10:01
  • TLMAN 89,00 0,68 18:10:01
  • TMPOL 62,90 -0,47 18:09:34
  • TMSN 116,60 1,57 18:10:01
  • TNZTP 50,05 0,70 18:10:01
  • TOASO 197,60 0,30 18:10:01
  • TRCAS 23,14 2,48 18:10:01
  • TRGYO 47,16 0,64 18:09:57
  • TRILC 20,02 2,40 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 16,70 1,33 18:10:01
  • TSKB 10,92 2,54 18:10:01
  • TSPOR 0,98 -1,01 18:09:42
  • TTKOM 46,60 0,00 18:09:57
  • TTRAK 696,50 3,65 18:10:01
  • TUCLK 10,90 -3,88 18:10:01
  • TUKAS 6,54 2,83 18:09:56
  • TUPRS 154,50 2,66 18:10:01
  • TUREX 85,35 3,45 18:10:01
  • TURGG 445,50 -0,22 18:10:01
  • TURSG 12,40 4,20 18:10:01