,, ---
DOLAR 34,5380 0.21%
EURO 36,4390 0.23%
ALTIN 2.963,190,97
BITCOIN 33640864,40%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.153 s Değişim: 1.34% 121,38 Adet:   1.132 Mio.Lot Hacim:   31.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,95 -0,89 13:18:10
  • SAHOL 81,70 0,93 13:19:20
  • SAMAT 18,29 -3,07 13:19:18
  • SANEL 22,80 -2,48 13:18:29
  • SANFM 32,02 -0,68 13:19:05
  • SANKO 24,48 0,25 13:18:39
  • SARKY 19,50 1,40 13:18:49
  • SASA 3,85 1,05 13:19:19
  • SAYAS 43,24 1,08 13:18:49
  • SDTTR 230,70 0,30 13:19:16
  • SEGMN 18,13 5,71 13:19:18
  • SEGYO 4,14 0,73 13:19:18
  • SEKFK 7,79 1,30 13:16:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,73 -0,78 13:18:33
  • SELEC 76,90 -1,47 13:19:13
  • SELGD 43,92 -0,18 13:15:41
  • SELVA 10,17 0,59 13:19:21
  • SEYKM 4,05 1,25 13:19:08
  • SILVR 20,76 1,27 13:19:00
  • SISE 39,24 0,77 13:19:17
  • SKBNK 4,09 1,49 13:19:02
  • SKTAS 4,59 1,10 13:17:47
  • SKYLP 84,55 1,81 13:19:11
  • SKYMD 10,57 -0,56 13:19:08
  • SMART 28,98 1,19 13:17:43
  • SMRTG 37,68 1,18 13:19:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,08 2,48 13:18:31
  • SNICA 5,15 1,58 13:19:13
  • SNKRN 49,98 -0,04 12:55:13
  • SNPAM 59,80 -0,17 12:55:13
  • SODSN 107,10 -1,29 12:55:13
  • SOKE 14,35 1,77 13:18:52
  • SOKM 38,18 1,17 13:19:21
  • SONME 72,25 -0,34 13:08:46
  • SRVGY 276,00 1,56 13:19:16
  • SUMAS 315,00 0,00 12:55:13
  • SUNTK 29,02 2,69 13:18:27
  • SURGY 38,00 -3,99 13:19:21
  • SUWEN 28,64 -0,83 13:17:58