,, ---
DOLAR 34,5380 0.21%
EURO 36,4390 0.23%
ALTIN 2.963,190,97
BITCOIN 33640864,40%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: 1.29% 116,33 Adet:   1.136 Mio.Lot Hacim:   31.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,20 2,79 13:18:32
  • PAMEL 90,75 0,89 13:20:25
  • PAPIL 59,00 -2,96 13:20:27
  • PARSN 79,90 0,63 13:18:56
  • PASEU 25,22 -1,48 13:20:25
  • PATEK 89,20 -1,22 13:20:26
  • PCILT 17,29 1,41 13:20:10
  • PEHOL 1,76 0,57 13:20:11
  • PEKGY 4,11 0,98 13:20:22
  • PENGD 6,54 0,00 13:20:13
  • PENTA 14,33 1,63 13:20:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,33 1,11 13:20:29
  • PETUN 10,48 0,38 13:20:29
  • PGSUS 220,50 0,36 13:20:27
  • PINSU 6,32 1,44 13:19:32
  • PKART 60,00 -1,32 13:20:28
  • PKENT 235,70 -0,30 13:19:36
  • PLTUR 28,20 -0,56 13:20:29
  • PNLSN 39,70 1,69 13:20:04
  • PNSUT 9,83 1,44 13:17:53
  • POLHO 10,17 1,50 13:20:03
  • POLTK 6.335,00 0,00 13:19:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 13:19:59
  • PRKAB 28,66 0,49 13:20:12
  • PRKME 17,03 0,18 13:20:15
  • PRZMA 29,72 -1,98 13:20:28
  • PSDTC 77,50 0,78 13:20:26
  • PSDTC 77,50 0,78 13:20:26
  • PSDTC 77,50 0,78 13:20:26
  • PSDTC 77,50 0,78 13:20:26
  • PSGYO 1,50 2,04 13:20:12