,, ---
DOLAR 34,5380 0.21%
EURO 36,4390 0.23%
ALTIN 2.963,190,97
BITCOIN 33640864,40%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.149 s Değişim: 1.29% 116,89 Adet:   1.152 Mio.Lot Hacim:   31.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,92 0,28 13:26:55
  • ECILC 45,42 1,93 13:26:27
  • ECZYT 213,30 4,20 13:26:50
  • EDATA 13,50 0,52 13:26:37
  • EDIP 23,70 -0,75 13:26:38
  • EFORC 38,84 -0,36 13:26:50
  • EGEEN 10.447,50 0,94 13:26:14
  • EGEPO 22,58 -0,27 13:26:13
  • EGGUB 56,95 1,88 13:26:38
  • EGPRO 152,00 2,22 13:24:46
  • EGSER 3,92 -1,26 13:26:46
  • EKGYO 11,42 1,87 13:26:55
  • EKIZ 57,70 -0,35 12:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,22 3,45 13:26:50
  • EKSUN 5,48 0,18 13:26:50
  • ELITE 36,20 1,12 13:25:41
  • EMKEL 14,08 -0,07 13:26:55
  • EMNIS 233,90 -0,47 12:55:13
  • ENERY 273,50 0,27 13:26:40
  • ENJSA 57,80 0,61 13:26:48
  • ENKAI 49,22 0,53 13:26:45
  • ENSRI 19,00 1,33 13:25:58
  • ENTRA 7,79 0,78 13:25:52
  • EPLAS 5,39 1,32 13:25:34
  • ERBOS 182,50 1,39 13:19:21
  • ERCB 93,05 3,27 13:26:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,44 0,96 13:26:51
  • ERSU 17,16 1,60 13:23:38
  • ESCAR 393,75 3,89 13:25:08
  • ESCOM 51,50 1,58 13:26:19
  • ESEN 19,74 0,92 13:25:23
  • ETILR 44,06 0,05 13:26:56
  • ETYAT 10,81 1,12 13:22:08
  • EUHOL 7,40 -5,13 12:55:13
  • EUKYO 12,86 3,46 13:25:55
  • EUPWR 36,06 0,50 13:26:47
  • EUREN 11,04 0,36 13:25:16
  • EUYO 10,13 -0,78 13:24:58
  • EYGYO 7,40 -0,40 13:26:08