,, ---
DOLAR 34,5380 0.21%
EURO 36,4390 0.23%
ALTIN 2.963,190,97
BITCOIN 33640864,40%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.144 s Değişim: 1.24% 112,20 Adet:   1.144 Mio.Lot Hacim:   31.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,68 2,08 13:21:43
  • DAGI 13,11 1,39 13:18:17
  • DAPGM 5,48 0,18 13:21:53
  • DARDL 5,06 1,40 13:20:05
  • DCTTR 22,80 1,24 13:22:24
  • DENGE 2,77 -0,72 13:21:48
  • DERHL 12,36 -0,48 13:21:31
  • DERIM 31,14 0,71 13:21:41
  • DESA 20,06 0,40 13:21:42
  • DESPC 46,92 -1,01 13:22:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,70 0,89 13:21:03
  • DGATE 40,90 -2,01 13:20:39
  • DGGYO 44,02 3,67 13:21:27
  • DGNMO 8,45 0,36 13:22:11
  • DIRIT 30,00 9,41 12:55:13
  • DITAS 14,73 0,75 13:21:04
  • DMRGD 10,96 0,55 13:20:16
  • DMSAS 6,38 -0,16 13:21:44
  • DNISI 24,78 -0,64 13:21:45
  • DOAS 205,10 1,33 13:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,90 -0,37 13:19:56
  • DOCO 5.910,00 -0,17 13:18:08
  • DOFER 31,36 -0,44 13:20:34
  • DOGUB 20,88 -1,32 13:20:01
  • DOHOL 13,57 1,88 13:22:26
  • DOKTA 22,84 1,51 13:21:34
  • DURKN 12,64 -1,10 13:22:25
  • DYOBY 21,84 -0,73 13:22:09
  • DZGYO 10,67 -0,28 13:22:12