,, ---
DOLAR 34,5579 0.26%
EURO 36,4775 0.31%
ALTIN 2.962,880,95
BITCOIN 33706904,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 123,68 Adet:   1.122 Mio.Lot Hacim:   30.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,92 3,64 13:12:34
  • ACSEL 103,30 0,68 13:12:05
  • ADEL 36,04 -0,93 13:12:48
  • ADESE 1,95 1,04 13:12:49
  • ADGYO 30,28 0,60 13:12:34
  • AEFES 195,60 -0,56 13:12:50
  • AFYON 14,79 2,35 13:12:47
  • AGESA 124,50 1,80 13:12:37
  • AGHOL 322,25 1,10 13:12:42
  • AGROT 11,64 0,34 13:12:51
  • AGYO 8,05 -0,74 13:12:18
  • AHGAZ 19,44 0,05 13:12:16
  • AHSGY 20,34 5,01 13:12:50
  • AKBNK 53,20 1,92 13:12:41
  • AKCNS 157,10 0,96 13:12:21
  • AKENR 11,27 1,53 13:12:25
  • AKFGY 2,12 0,47 13:12:37
  • AKFYE 18,50 1,04 13:11:17
  • AKGRT 5,65 2,17 13:12:51
  • AKMGY 206,40 0,19 13:12:04
  • AKSA 8,74 1,39 13:12:47
  • AKSEN 32,76 -0,49 13:12:48
  • AKSGY 6,90 -1,29 13:12:50
  • AKSUE 11,28 1,62 13:12:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 13:12:21
  • ALARK 92,15 1,49 13:11:51
  • ALBRK 5,71 0,88 13:11:58
  • ALCAR 977,00 1,61 13:12:17
  • ALCTL 118,30 1,20 13:09:45
  • ALFAS 52,10 -0,38 13:11:14
  • ALGYO 19,36 2,76 13:12:37
  • ALKA 25,42 1,19 13:12:30
  • ALKIM 31,52 1,22 13:12:06
  • ALKLC 28,20 3,60 13:12:28
  • ALMAD 7,31 2,24 13:12:17
  • ALTNY 87,80 0,98 13:12:51
  • ALVES 30,68 0,33 13:12:44
  • ANELE 13,40 1,13 13:11:36
  • ANGEN 13,44 4,11 13:12:51
  • ANHYT 91,10 4,23 13:12:30
  • ANSGR 82,50 0,00 13:12:48
  • APBDL 21,64 0,74 13:11:55
  • APLIB 34,78 2,14 13:12:41
  • APX30 24,25 1,13 13:12:51
  • ARASE 49,48 0,37 13:12:48
  • ARCLK 135,60 2,34 13:12:51
  • ARDYZ 34,96 0,29 13:12:04
  • ARENA 25,64 2,48 13:12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 13:12:47
  • ARTMS 32,02 -0,06 13:12:45
  • ARZUM 40,64 -0,88 13:11:13
  • ASELS 66,60 0,91 13:12:44
  • ASGYO 11,39 1,88 13:12:50
  • ASTOR 96,40 0,78 13:12:42
  • ASUZU 64,65 1,41 13:12:51
  • ATAGY 11,89 1,62 13:12:26
  • ATAKP 48,46 0,37 13:11:20
  • ATATP 97,90 1,45 13:12:51
  • ATEKS 171,00 1,00 13:06:10
  • ATLAS 5,87 -1,18 13:12:39
  • ATSYH 46,00 6,24 12:55:13
  • AVGYO 10,69 -1,47 13:09:31
  • AVHOL 37,48 1,63 13:12:15
  • AVOD 2,76 0,36 13:11:10
  • AVPGY 56,00 0,00 13:12:49
  • AVTUR 11,30 0,89 13:11:35
  • AYCES 493,00 -0,95 13:11:18
  • AYDEM 24,06 1,35 13:12:37
  • AYEN 30,52 2,07 13:12:50
  • AYES 9,27 -0,22 12:55:13
  • AYGAZ 170,60 4,66 13:12:41
  • AZTEK 46,60 0,65 13:11:42