,, ---
DOLAR 34,5030 0.11%
EURO 36,4682 0.29%
ALTIN 2.955,140,69
BITCOIN 33635303,18%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.292 s Değişim: 2.89% 260,59 Adet:   2.890 Mio.Lot Hacim:   77.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,90 -1,32 16:46:45
  • AEFES 195,80 -0,46 16:46:42
  • AGHOL 326,25 2,35 16:46:15
  • AGROT 11,77 1,47 16:46:42
  • AKBNK 55,30 5,94 16:46:41
  • AKFGY 2,20 4,27 16:46:19
  • AKFYE 18,92 3,33 16:46:43
  • AKSA 8,80 2,09 16:46:38
  • AKSEN 33,36 1,34 16:46:40
  • ALARK 94,45 4,02 16:46:42
  • ALFAS 52,65 0,67 16:46:45
  • ALTNY 88,10 1,32 16:46:45
  • ANSGR 83,10 0,73 16:46:27
  • ARCLK 137,10 3,47 16:46:37
  • ARDYZ 35,30 1,26 16:46:33
  • ASELS 67,30 1,97 16:46:42
  • ASTOR 97,75 2,20 16:46:44
  • BERA 14,33 3,02 16:46:43
  • BIMAS 454,50 2,36 16:46:41
  • BINHO 280,00 2,66 16:46:42
  • BJKAS 4,20 0,24 16:46:42
  • BRSAN 454,00 3,71 16:46:43
  • BRYAT 1.927,00 2,66 16:46:41
  • BTCIM 136,80 -0,65 16:46:43
  • CANTE 1,53 0,00 16:46:44
  • CCOLA 48,80 3,26 16:46:39
  • CIMSA 39,22 1,66 16:46:41
  • CLEBI 2.188,00 3,94 16:46:39
  • CWENE 199,70 0,81 16:46:45
  • DOAS 206,50 2,03 16:46:37
  • DOHOL 13,79 3,53 16:46:26
  • ECILC 45,50 2,11 16:46:21
  • EGEEN 10.572,50 2,15 16:46:37
  • EKGYO 11,94 6,51 16:46:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 16:45:29
  • ENJSA 58,75 2,26 16:46:30
  • ENKAI 49,78 1,67 16:46:41
  • EREGL 49,20 2,54 16:46:43
  • EUPWR 36,24 1,00 16:46:45
  • FENER 107,40 2,19 16:46:16
  • FROTO 1.007,00 1,72 16:46:38
  • GARAN 113,70 4,31 16:46:37
  • GESAN 50,00 -3,47 16:46:45
  • GOLTS 435,75 4,25 16:46:26
  • GUBRF 214,90 3,17 16:45:48
  • HALKB 16,03 3,35 16:46:43
  • HEKTS 3,43 1,78 16:46:37
  • ISCTR 13,08 4,89 16:46:45
  • ISMEN 40,14 4,04 16:46:36
  • KARSN 12,65 2,10 16:46:02
  • KCAER 38,62 4,04 16:46:08
  • KCHOL 187,20 1,96 16:46:43
  • KLSER 34,82 8,47 16:46:45
  • KONTR 48,04 2,21 16:46:45
  • KONYA 6.520,00 2,07 16:46:30
  • KOZAA 74,70 9,93 16:46:12
  • KOZAL 21,48 9,59 16:46:45
  • KRDMD 26,20 4,55 16:46:45
  • KTLEV 55,70 1,64 16:46:22
  • LMKDC 26,14 2,11 16:46:36
  • MAVI 75,60 3,21 16:46:42
  • MGROS 468,25 1,68 16:46:40
  • MIATK 42,50 1,63 16:46:43
  • MPARK 360,25 0,77 16:45:43
  • OBAMS 39,10 0,67 16:46:39
  • ODAS 6,18 1,81 16:46:27
  • OTKAR 454,25 -0,16 16:46:45
  • OYAKC 66,90 1,13 16:46:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,15 -2,71 16:46:06
  • PEKGY 4,14 1,72 16:46:36
  • PETKM 17,50 2,10 16:46:45
  • PGSUS 221,60 0,86 16:46:44
  • REEDR 14,44 1,12 16:46:44
  • RGYAS 113,40 0,62 16:46:09
  • SAHOL 86,05 6,30 16:46:44
  • SASA 3,88 1,84 16:46:45
  • SISE 39,92 2,52 16:46:44
  • SKBNK 4,13 2,48 16:46:32
  • SMRTG 37,90 1,77 16:46:35
  • SOKM 38,98 3,29 16:46:39
  • TABGD 141,90 2,83 16:46:39
  • TAVHL 264,25 2,62 16:46:27
  • TCELL 95,35 1,44 16:46:40
  • THYAO 276,00 1,85 16:46:44
  • TKFEN 81,15 0,68 16:46:00
  • TMSN 111,30 2,49 16:46:15
  • TOASO 199,50 4,45 16:46:37
  • TSKB 12,34 3,61 16:46:37
  • TTKOM 45,86 3,38 16:46:37
  • TTRAK 737,50 0,27 16:46:43
  • TUKAS 6,48 1,57 16:46:43
  • TUPRS 143,70 2,06 16:46:45
  • TURSG 12,42 1,72 16:46:45
  • ULKER 101,80 2,00 16:46:42
  • VAKBN 24,54 2,76 16:46:35
  • VESBE 16,68 1,09 16:46:42
  • VESTL 58,00 3,11 16:46:37
  • YEOTK 203,00 1,30 16:46:37
  • YKBNK 27,68 5,41 16:46:45
  • ZOREN 4,17 1,96 16:46:23