,, ---
DOLAR 34,5030 0.11%
EURO 36,4682 0.29%
ALTIN 2.955,140,69
BITCOIN 33635303,18%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.303 s Değişim: 3.00% 271,03 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   79.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,00 -1,04 16:54:23
  • AEFES 196,80 0,05 16:54:22
  • AGHOL 326,50 2,43 16:53:12
  • AGROT 11,77 1,47 16:54:15
  • AKBNK 55,55 6,42 16:54:26
  • AKFGY 2,20 4,27 16:53:25
  • AKFYE 18,94 3,44 16:54:22
  • AKSA 8,83 2,44 16:54:08
  • AKSEN 33,44 1,58 16:52:32
  • ALARK 94,60 4,19 16:53:44
  • ALFAS 52,70 0,76 16:53:01
  • ALTNY 88,00 1,21 16:54:16
  • ANSGR 83,40 1,09 16:53:52
  • ARCLK 137,60 3,85 16:54:19
  • ARDYZ 35,30 1,26 16:54:24
  • ASELS 67,45 2,20 16:54:23
  • ASTOR 97,75 2,20 16:54:02
  • BERA 14,32 2,95 16:53:59
  • BIMAS 455,25 2,53 16:54:26
  • BINHO 279,50 2,47 16:54:02
  • BJKAS 4,22 0,72 16:52:44
  • BRSAN 452,00 3,26 16:54:22
  • BRYAT 1.916,00 2,08 16:54:08
  • BTCIM 136,70 -0,73 16:54:07
  • CANTE 1,54 0,65 16:53:22
  • CCOLA 48,76 3,17 16:54:12
  • CIMSA 39,24 1,71 16:53:12
  • CLEBI 2.187,00 3,90 16:53:26
  • CWENE 199,80 0,86 16:53:41
  • DOAS 206,40 1,98 16:54:11
  • DOHOL 13,81 3,68 16:53:33
  • ECILC 45,66 2,47 16:54:25
  • EGEEN 10.560,00 2,03 16:53:27
  • EKGYO 11,96 6,69 16:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 16:53:44
  • ENJSA 58,75 2,26 16:54:16
  • ENKAI 49,88 1,88 16:54:20
  • EREGL 49,44 3,04 16:54:24
  • EUPWR 36,30 1,17 16:54:23
  • FENER 107,60 2,38 16:54:03
  • FROTO 1.010,00 2,02 16:54:04
  • GARAN 113,90 4,50 16:54:19
  • GESAN 50,05 -3,38 16:54:14
  • GOLTS 435,00 4,07 16:54:26
  • GUBRF 214,70 3,07 16:54:20
  • HALKB 16,04 3,42 16:54:07
  • HEKTS 3,44 2,08 16:54:12
  • ISCTR 13,15 5,45 16:54:25
  • ISMEN 40,14 4,04 16:54:14
  • KARSN 12,65 2,10 16:53:42
  • KCAER 38,66 4,15 16:52:15
  • KCHOL 187,50 2,12 16:54:25
  • KLSER 34,60 7,79 16:54:22
  • KONTR 48,10 2,34 16:54:15
  • KONYA 6.522,50 2,11 16:54:02
  • KOZAA 74,70 9,93 16:52:40
  • KOZAL 21,48 9,59 16:54:25
  • KRDMD 26,34 5,11 16:54:23
  • KTLEV 55,70 1,64 16:53:03
  • LMKDC 26,14 2,11 16:52:35
  • MAVI 75,65 3,28 16:54:25
  • MGROS 468,50 1,74 16:54:07
  • MIATK 42,56 1,77 16:54:24
  • MPARK 360,50 0,84 16:53:47
  • OBAMS 39,04 0,51 16:53:44
  • ODAS 6,19 1,98 16:54:15
  • OTKAR 454,50 -0,11 16:53:53
  • OYAKC 66,95 1,21 16:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,25 -2,55 16:54:11
  • PEKGY 4,14 1,72 16:53:14
  • PETKM 17,53 2,28 16:54:08
  • PGSUS 222,10 1,09 16:54:26
  • REEDR 14,46 1,26 16:54:25
  • RGYAS 113,40 0,62 16:53:16
  • SAHOL 86,10 6,36 16:54:24
  • SASA 3,89 2,10 16:54:15
  • SISE 39,98 2,67 16:54:24
  • SKBNK 4,15 2,98 16:54:26
  • SMRTG 37,96 1,93 16:54:24
  • SOKM 39,02 3,39 16:54:23
  • TABGD 142,00 2,90 16:52:45
  • TAVHL 264,00 2,52 16:53:47
  • TCELL 95,70 1,81 16:54:21
  • THYAO 276,50 2,03 16:54:23
  • TKFEN 81,20 0,74 16:54:15
  • TMSN 111,40 2,58 16:54:08
  • TOASO 199,50 4,45 16:54:20
  • TSKB 12,36 3,78 16:52:02
  • TTKOM 45,84 3,34 16:54:21
  • TTRAK 737,00 0,20 16:54:07
  • TUKAS 6,48 1,57 16:54:22
  • TUPRS 143,80 2,13 16:54:26
  • TURSG 12,45 1,97 16:53:19
  • ULKER 102,00 2,20 16:54:20
  • VAKBN 24,64 3,18 16:52:44
  • VESBE 16,67 1,03 16:54:22
  • VESTL 58,15 3,38 16:53:18
  • YEOTK 203,70 1,65 16:53:51
  • YKBNK 27,70 5,48 16:54:11
  • ZOREN 4,17 1,96 16:54:14