,, ---
DOLAR 34,5030 0.11%
EURO 36,4682 0.29%
ALTIN 2.955,140,69
BITCOIN 33635303,18%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.306 s Değişim: 3.04% 274,17 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   79.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,06 -0,88 16:56:09
  • AEFES 197,00 0,15 16:56:10
  • AGHOL 327,00 2,59 16:56:10
  • AGROT 11,79 1,64 16:56:16
  • AKBNK 55,90 7,09 16:56:16
  • AKFGY 2,20 4,27 16:53:25
  • AKFYE 18,95 3,50 16:56:08
  • AKSA 8,83 2,44 16:56:03
  • AKSEN 33,50 1,76 16:56:10
  • ALARK 94,80 4,41 16:56:14
  • ALFAS 52,75 0,86 16:56:10
  • ALTNY 88,00 1,21 16:56:08
  • ANSGR 83,40 1,09 16:56:18
  • ARCLK 137,60 3,85 16:55:42
  • ARDYZ 35,30 1,26 16:55:04
  • ASELS 67,55 2,35 16:56:07
  • ASTOR 98,00 2,46 16:56:16
  • BERA 14,36 3,24 16:56:18
  • BIMAS 456,25 2,76 16:56:13
  • BINHO 280,00 2,66 16:55:46
  • BJKAS 4,22 0,72 16:52:44
  • BRSAN 452,50 3,37 16:56:06
  • BRYAT 1.919,00 2,24 16:56:17
  • BTCIM 136,80 -0,65 16:56:07
  • CANTE 1,54 0,65 16:56:18
  • CCOLA 48,78 3,22 16:56:15
  • CIMSA 39,26 1,76 16:56:14
  • CLEBI 2.192,00 4,13 16:56:09
  • CWENE 200,20 1,06 16:56:05
  • DOAS 206,80 2,17 16:55:55
  • DOHOL 13,84 3,90 16:56:10
  • ECILC 45,74 2,65 16:56:16
  • EGEEN 10.560,00 2,03 16:56:13
  • EKGYO 11,97 6,78 16:56:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 16:56:17
  • ENJSA 58,80 2,35 16:56:13
  • ENKAI 49,92 1,96 16:56:10
  • EREGL 49,56 3,29 16:56:17
  • EUPWR 36,32 1,23 16:56:04
  • FENER 107,60 2,38 16:55:21
  • FROTO 1.013,00 2,32 16:56:08
  • GARAN 114,20 4,77 16:56:17
  • GESAN 50,10 -3,28 16:55:06
  • GOLTS 435,50 4,19 16:56:15
  • GUBRF 214,70 3,07 16:56:05
  • HALKB 16,08 3,68 16:56:16
  • HEKTS 3,45 2,37 16:56:16
  • ISCTR 13,19 5,77 16:56:17
  • ISMEN 40,16 4,10 16:56:09
  • KARSN 12,68 2,34 16:56:17
  • KCAER 38,66 4,15 16:56:06
  • KCHOL 187,90 2,34 16:56:18
  • KLSER 34,80 8,41 16:56:18
  • KONTR 48,20 2,55 16:56:08
  • KONYA 6.522,50 2,11 16:54:02
  • KOZAA 74,70 9,93 16:52:40
  • KOZAL 21,50 9,69 16:56:04
  • KRDMD 26,48 5,67 16:56:17
  • KTLEV 55,80 1,82 16:56:05
  • LMKDC 26,18 2,27 16:56:16
  • MAVI 75,65 3,28 16:56:09
  • MGROS 469,50 1,95 16:56:09
  • MIATK 42,60 1,87 16:56:10
  • MPARK 360,75 0,91 16:55:28
  • OBAMS 39,02 0,46 16:55:27
  • ODAS 6,19 1,98 16:56:10
  • OTKAR 456,00 0,22 16:56:15
  • OYAKC 67,05 1,36 16:56:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,25 -2,55 16:56:14
  • PEKGY 4,14 1,72 16:56:01
  • PETKM 17,56 2,45 16:56:08
  • PGSUS 222,30 1,18 16:56:16
  • REEDR 14,48 1,40 16:56:16
  • RGYAS 113,40 0,62 16:54:30
  • SAHOL 86,30 6,61 16:56:17
  • SASA 3,90 2,36 16:56:04
  • SISE 40,06 2,88 16:56:18
  • SKBNK 4,16 3,23 16:55:49
  • SMRTG 37,96 1,93 16:54:24
  • SOKM 39,14 3,71 16:56:17
  • TABGD 141,90 2,83 16:55:20
  • TAVHL 264,75 2,82 16:55:24
  • TCELL 95,85 1,97 16:56:10
  • THYAO 277,00 2,21 16:56:10
  • TKFEN 81,35 0,93 16:56:10
  • TMSN 111,40 2,58 16:55:31
  • TOASO 199,60 4,50 16:56:13
  • TSKB 12,39 4,03 16:55:51
  • TTKOM 45,96 3,61 16:56:13
  • TTRAK 737,00 0,20 16:55:29
  • TUKAS 6,49 1,72 16:54:53
  • TUPRS 144,20 2,41 16:56:17
  • TURSG 12,47 2,13 16:56:15
  • ULKER 102,00 2,20 16:56:15
  • VAKBN 24,68 3,35 16:56:16
  • VESBE 16,69 1,15 16:55:46
  • VESTL 58,15 3,38 16:53:18
  • YEOTK 204,30 1,95 16:56:13
  • YKBNK 27,82 5,94 16:56:16
  • ZOREN 4,18 2,20 16:56:17