,, ---
DOLAR 34,4844 0.06%
EURO 36,4070 0.14%
ALTIN 2.954,430,67
BITCOIN 33568583,93%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.89% 261,20 Adet:   2.730 Mio.Lot Hacim:   72.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,10 -0,77 16:11:33
  • AEFES 195,80 -0,46 16:12:10
  • AGHOL 324,50 1,80 16:12:12
  • AGROT 11,81 1,81 16:12:01
  • AKBNK 55,25 5,84 16:12:10
  • AKFGY 2,20 4,27 16:11:53
  • AKFYE 18,85 2,95 16:11:59
  • AKSA 8,81 2,20 16:12:08
  • AKSEN 33,38 1,40 16:12:11
  • ALARK 94,40 3,96 16:12:09
  • ALFAS 52,85 1,05 16:12:09
  • ALTNY 87,80 0,98 16:12:09
  • ANSGR 82,65 0,18 16:12:11
  • ARCLK 136,90 3,32 16:12:05
  • ARDYZ 35,40 1,55 16:11:55
  • ASELS 67,25 1,89 16:12:09
  • ASTOR 97,70 2,14 16:12:07
  • BERA 14,36 3,24 16:12:09
  • BIMAS 455,50 2,59 16:12:10
  • BINHO 280,00 2,66 16:11:07
  • BJKAS 4,21 0,48 16:11:42
  • BRSAN 448,50 2,46 16:12:10
  • BRYAT 1.910,00 1,76 16:12:09
  • BTCIM 136,90 -0,58 16:11:49
  • CANTE 1,54 0,65 16:12:06
  • CCOLA 48,92 3,51 16:11:41
  • CIMSA 39,22 1,66 16:12:11
  • CLEBI 2.189,00 3,99 16:11:52
  • CWENE 201,50 1,72 16:12:11
  • DOAS 206,60 2,08 16:11:44
  • DOHOL 13,78 3,45 16:12:05
  • ECILC 45,42 1,93 16:12:10
  • EGEEN 10.547,50 1,91 16:12:11
  • EKGYO 11,92 6,33 16:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 16:11:16
  • ENJSA 58,90 2,52 16:12:08
  • ENKAI 49,96 2,04 16:12:10
  • EREGL 49,02 2,17 16:12:12
  • EUPWR 36,44 1,56 16:12:09
  • FENER 108,20 2,95 16:12:02
  • FROTO 1.012,00 2,22 16:12:11
  • GARAN 113,70 4,31 16:12:11
  • GESAN 50,00 -3,47 16:12:08
  • GOLTS 433,00 3,59 16:11:49
  • GUBRF 215,50 3,46 16:12:12
  • HALKB 16,06 3,55 16:12:08
  • HEKTS 3,43 1,78 16:12:06
  • ISCTR 13,12 5,21 16:12:12
  • ISMEN 40,12 3,99 16:12:10
  • KARSN 12,65 2,10 16:12:08
  • KCAER 38,52 3,77 16:11:24
  • KCHOL 187,70 2,23 16:12:12
  • KLSER 34,16 6,42 16:12:01
  • KONTR 48,28 2,72 16:12:07
  • KONYA 6.497,50 1,72 16:12:09
  • KOZAA 74,70 9,93 16:11:39
  • KOZAL 21,40 9,18 16:12:11
  • KRDMD 26,06 3,99 16:12:12
  • KTLEV 55,75 1,73 16:12:09
  • LMKDC 26,20 2,34 16:12:09
  • MAVI 75,45 3,00 16:12:09
  • MGROS 468,50 1,74 16:12:09
  • MIATK 42,64 1,96 16:12:12
  • MPARK 359,75 0,63 16:12:09
  • OBAMS 39,12 0,72 16:11:37
  • ODAS 6,19 1,98 16:11:39
  • OTKAR 453,75 -0,27 16:12:10
  • OYAKC 67,00 1,28 16:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 16:12:09
  • PEKGY 4,15 1,97 16:11:58
  • PETKM 17,50 2,10 16:12:10
  • PGSUS 221,70 0,91 16:12:11
  • REEDR 14,50 1,54 16:12:12
  • RGYAS 113,30 0,53 16:11:58
  • SAHOL 85,80 5,99 16:12:09
  • SASA 3,88 1,84 16:12:07
  • SISE 39,98 2,67 16:12:10
  • SKBNK 4,14 2,73 16:11:51
  • SMRTG 38,04 2,15 16:11:32
  • SOKM 39,08 3,55 16:12:09
  • TABGD 142,00 2,90 16:12:01
  • TAVHL 264,00 2,52 16:12:04
  • TCELL 95,55 1,65 16:12:10
  • THYAO 276,75 2,12 16:12:09
  • TKFEN 81,20 0,74 16:12:09
  • TMSN 111,10 2,30 16:11:45
  • TOASO 199,70 4,55 16:12:10
  • TSKB 12,33 3,53 16:12:10
  • TTKOM 45,88 3,43 16:11:59
  • TTRAK 738,50 0,41 16:12:09
  • TUKAS 6,47 1,41 16:12:02
  • TUPRS 143,80 2,13 16:12:10
  • TURSG 12,34 1,06 16:12:09
  • ULKER 102,60 2,81 16:12:11
  • VAKBN 24,72 3,52 16:12:12
  • VESBE 16,72 1,33 16:12:07
  • VESTL 58,20 3,47 16:11:58
  • YEOTK 203,40 1,50 16:12:08
  • YKBNK 27,60 5,10 16:12:10
  • ZOREN 4,17 1,96 16:12:03