,, ---
DOLAR 34,5106 0.04%
EURO 36,4162 0.15%
ALTIN 2.955,540,71
BITCOIN 33582633,41%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.295 s Değişim: 2.91% 263,25 Adet:   2.789 Mio.Lot Hacim:   74.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,86 -1,43 16:22:59
  • AEFES 195,90 -0,41 16:22:43
  • AGHOL 324,75 1,88 16:22:09
  • AGROT 11,78 1,55 16:22:26
  • AKBNK 55,40 6,13 16:22:55
  • AKFGY 2,19 3,79 16:22:51
  • AKFYE 18,95 3,50 16:22:38
  • AKSA 8,81 2,20 16:22:09
  • AKSEN 33,44 1,58 16:22:38
  • ALARK 94,45 4,02 16:22:33
  • ALFAS 52,65 0,67 16:21:00
  • ALTNY 87,85 1,04 16:22:46
  • ANSGR 82,75 0,30 16:20:42
  • ARCLK 136,90 3,32 16:22:47
  • ARDYZ 35,44 1,66 16:20:33
  • ASELS 67,30 1,97 16:22:44
  • ASTOR 97,60 2,04 16:22:52
  • BERA 14,29 2,73 16:22:22
  • BIMAS 455,75 2,65 16:22:45
  • BINHO 279,75 2,57 16:21:00
  • BJKAS 4,21 0,48 16:22:55
  • BRSAN 447,25 2,17 16:22:41
  • BRYAT 1.909,00 1,70 16:22:39
  • BTCIM 137,10 -0,44 16:22:55
  • CANTE 1,54 0,65 16:21:51
  • CCOLA 48,96 3,60 16:22:57
  • CIMSA 39,18 1,56 16:22:59
  • CLEBI 2.191,00 4,09 16:22:52
  • CWENE 199,60 0,76 16:22:55
  • DOAS 206,90 2,22 16:22:37
  • DOHOL 13,78 3,45 16:22:46
  • ECILC 45,42 1,93 16:20:16
  • EGEEN 10.545,00 1,88 16:21:51
  • EKGYO 11,94 6,51 16:22:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 16:22:27
  • ENJSA 58,90 2,52 16:20:54
  • ENKAI 49,94 2,00 16:22:37
  • EREGL 49,02 2,17 16:22:57
  • EUPWR 36,24 1,00 16:22:25
  • FENER 107,90 2,66 16:21:26
  • FROTO 1.012,00 2,22 16:22:56
  • GARAN 113,90 4,50 16:22:56
  • GESAN 49,86 -3,75 16:22:46
  • GOLTS 433,50 3,71 16:21:17
  • GUBRF 215,00 3,22 16:22:46
  • HALKB 16,05 3,48 16:22:55
  • HEKTS 3,42 1,48 16:22:51
  • ISCTR 13,12 5,21 16:22:58
  • ISMEN 40,06 3,84 16:22:58
  • KARSN 12,65 2,10 16:22:39
  • KCAER 38,50 3,72 16:21:37
  • KCHOL 187,80 2,29 16:22:46
  • KLSER 34,34 6,98 16:22:58
  • KONTR 48,12 2,38 16:22:56
  • KONYA 6.500,00 1,76 16:22:05
  • KOZAA 74,70 9,93 16:21:22
  • KOZAL 21,48 9,59 16:22:56
  • KRDMD 26,10 4,15 16:22:55
  • KTLEV 55,80 1,82 16:22:55
  • LMKDC 26,16 2,19 16:22:58
  • MAVI 75,65 3,28 16:22:56
  • MGROS 468,75 1,79 16:22:54
  • MIATK 42,48 1,58 16:22:55
  • MPARK 359,50 0,56 16:22:48
  • OBAMS 39,08 0,62 16:22:57
  • ODAS 6,19 1,98 16:22:29
  • OTKAR 454,25 -0,16 16:21:51
  • OYAKC 66,90 1,13 16:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 16:22:58
  • PEKGY 4,14 1,72 16:22:56
  • PETKM 17,52 2,22 16:22:56
  • PGSUS 221,80 0,96 16:22:56
  • REEDR 14,47 1,33 16:22:58
  • RGYAS 113,30 0,53 16:22:26
  • SAHOL 86,00 6,24 16:22:58
  • SASA 3,89 2,10 16:22:59
  • SISE 39,98 2,67 16:22:59
  • SKBNK 4,14 2,73 16:22:42
  • SMRTG 37,90 1,77 16:22:58
  • SOKM 39,06 3,50 16:22:46
  • TABGD 142,00 2,90 16:22:08
  • TAVHL 264,25 2,62 16:22:14
  • TCELL 95,55 1,65 16:22:56
  • THYAO 276,75 2,12 16:22:58
  • TKFEN 81,15 0,68 16:22:33
  • TMSN 111,20 2,39 16:21:29
  • TOASO 199,70 4,55 16:22:24
  • TSKB 12,34 3,61 16:22:54
  • TTKOM 45,88 3,43 16:22:59
  • TTRAK 740,50 0,68 16:22:54
  • TUKAS 6,48 1,57 16:22:55
  • TUPRS 143,80 2,13 16:22:58
  • TURSG 12,34 1,06 16:22:56
  • ULKER 102,30 2,51 16:22:36
  • VAKBN 24,72 3,52 16:22:29
  • VESBE 16,70 1,21 16:22:52
  • VESTL 58,20 3,47 16:20:00
  • YEOTK 202,90 1,25 16:22:58
  • YKBNK 27,62 5,18 16:22:59
  • ZOREN 4,17 1,96 16:22:55