,, ---
DOLAR 34,4833 0.05%
EURO 36,4599 0.25%
ALTIN 2.952,120,59
BITCOIN 33487332,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.274 s Değişim: 2.68% 242,47 Adet:   2.859 Mio.Lot Hacim:   76.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,92 -1,26 16:40:22
  • AEFES 196,00 -0,36 16:40:23
  • AGHOL 325,25 2,04 16:40:20
  • AGROT 11,79 1,64 16:40:07
  • AKBNK 55,35 6,03 16:40:22
  • AKFGY 2,19 3,79 16:40:18
  • AKFYE 18,89 3,17 16:40:18
  • AKSA 8,80 2,09 16:40:17
  • AKSEN 33,38 1,40 16:40:22
  • ALARK 94,45 4,02 16:40:13
  • ALFAS 52,70 0,76 16:40:03
  • ALTNY 88,15 1,38 16:40:14
  • ANSGR 82,75 0,30 16:40:06
  • ARCLK 137,10 3,47 16:40:20
  • ARDYZ 35,22 1,03 16:35:46
  • ASELS 67,25 1,89 16:40:23
  • ASTOR 97,60 2,04 16:40:22
  • BERA 14,32 2,95 16:40:15
  • BIMAS 454,25 2,31 16:40:20
  • BINHO 279,75 2,57 16:40:10
  • BJKAS 4,20 0,24 16:39:47
  • BRSAN 449,50 2,68 16:40:18
  • BRYAT 1.905,00 1,49 16:39:41
  • BTCIM 137,20 -0,36 16:38:09
  • CANTE 1,54 0,65 16:39:58
  • CCOLA 48,90 3,47 16:40:20
  • CIMSA 39,26 1,76 16:40:23
  • CLEBI 2.187,00 3,90 16:40:23
  • CWENE 200,00 0,96 16:40:21
  • DOAS 206,50 2,03 16:40:18
  • DOHOL 13,78 3,45 16:40:19
  • ECILC 45,46 2,02 16:40:06
  • EGEEN 10.532,50 1,76 16:38:52
  • EKGYO 11,92 6,33 16:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,25 0,18 16:39:50
  • ENJSA 58,75 2,26 16:39:49
  • ENKAI 49,72 1,55 16:40:20
  • EREGL 49,18 2,50 16:40:22
  • EUPWR 36,22 0,95 16:40:09
  • FENER 107,40 2,19 16:40:20
  • FROTO 1.008,00 1,82 16:40:23
  • GARAN 113,70 4,31 16:40:23
  • GESAN 49,82 -3,82 16:40:26
  • GOLTS 435,25 4,13 16:40:26
  • GUBRF 214,90 3,17 16:40:26
  • HALKB 16,03 3,35 16:40:24
  • HEKTS 3,42 1,48 16:40:13
  • ISCTR 13,09 4,97 16:40:24
  • ISMEN 40,12 3,99 16:40:26
  • KARSN 12,66 2,18 16:40:19
  • KCAER 38,60 3,99 16:40:20
  • KCHOL 187,20 1,96 16:40:23
  • KLSER 34,28 6,79 16:40:26
  • KONTR 48,12 2,38 16:40:07
  • KONYA 6.490,00 1,60 16:40:16
  • KOZAA 74,70 9,93 16:39:59
  • KOZAL 21,48 9,59 16:40:26
  • KRDMD 26,24 4,71 16:40:24
  • KTLEV 55,60 1,46 16:40:23
  • LMKDC 26,14 2,11 16:40:23
  • MAVI 75,55 3,14 16:40:14
  • MGROS 468,50 1,74 16:40:23
  • MIATK 42,48 1,58 16:40:26
  • MPARK 360,00 0,70 16:38:25
  • OBAMS 39,06 0,57 16:40:24
  • ODAS 6,18 1,81 16:40:09
  • OTKAR 455,00 0,00 16:40:24
  • OYAKC 66,95 1,21 16:40:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 16:40:23
  • PEKGY 4,14 1,72 16:38:04
  • PETKM 17,50 2,10 16:40:22
  • PGSUS 221,70 0,91 16:40:22
  • REEDR 14,42 0,98 16:40:26
  • RGYAS 113,20 0,44 16:40:06
  • SAHOL 85,75 5,93 16:40:23
  • SASA 3,89 2,10 16:40:20
  • SISE 39,92 2,52 16:40:19
  • SKBNK 4,14 2,73 16:40:15
  • SMRTG 37,90 1,77 16:40:07
  • SOKM 38,94 3,18 16:40:23
  • TABGD 141,90 2,83 16:39:57
  • TAVHL 264,25 2,62 16:40:09
  • TCELL 95,35 1,44 16:40:27
  • THYAO 276,25 1,94 16:40:27
  • TKFEN 81,00 0,50 16:40:16
  • TMSN 111,20 2,39 16:40:26
  • TOASO 199,60 4,50 16:40:23
  • TSKB 12,33 3,53 16:40:22
  • TTKOM 45,82 3,29 16:40:24
  • TTRAK 737,50 0,27 16:40:11
  • TUKAS 6,47 1,41 16:40:19
  • TUPRS 143,70 2,06 16:40:22
  • TURSG 12,39 1,47 16:40:17
  • ULKER 101,90 2,10 16:38:47
  • VAKBN 24,56 2,85 16:40:22
  • VESBE 16,68 1,09 16:39:59
  • VESTL 58,05 3,20 16:38:59
  • YEOTK 203,10 1,35 16:40:21
  • YKBNK 27,60 5,10 16:40:26
  • ZOREN 4,17 1,96 16:40:13