,, ---
DOLAR 35,7940 -0.01%
EURO 37,3983 0.23%
ALTIN 3.188,630,58
BITCOIN 37642822,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.114 s Değişim: 0.37% 37,29 Adet:   1.034 Mio.Lot Hacim:   26.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10128
EN DÜŞÜK 10,086
Açılış: 10.095 Dünkü Kapanış: 10.077

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,00 0,30 11:23:36
  • AGHOL 312,00 1,30 11:23:14
  • AGROT 10,19 0,39 11:23:48
  • AKBNK 66,05 0,08 11:23:45
  • AKFYE 18,49 0,00 11:23:18
  • AKSA 11,21 0,54 11:23:40
  • AKSEN 40,86 0,00 11:23:46
  • ALARK 88,05 1,03 11:23:33
  • ALFAS 73,25 0,07 11:23:49
  • ALTNY 77,10 0,52 11:23:49
  • ANHYT 102,70 0,39 11:23:29
  • ANSGR 112,00 -0,53 11:23:22
  • ARCLK 130,10 1,01 11:23:47
  • ARDYZ 37,40 0,81 11:23:46
  • ASELS 87,85 -0,40 11:23:48
  • ASTOR 125,50 0,40 11:23:45
  • BERA 15,64 0,32 11:23:47
  • BIMAS 546,50 0,00 11:23:42
  • BRSAN 402,50 1,13 11:23:46
  • BRYAT 1.837,00 1,10 11:23:14
  • BSOKE 12,99 -0,38 11:23:48
  • BTCIM 4,48 1,36 11:23:48
  • CANTE 1,56 0,65 11:23:38
  • CCOLA 58,40 0,95 11:23:46
  • CIMSA 53,40 -0,56 11:23:44
  • CLEBI 1.920,00 -0,05 11:22:52
  • CVKMD 333,75 1,44 11:23:27
  • CWENE 20,30 1,00 11:23:40
  • DOAS 192,80 0,78 11:23:38
  • DOHOL 14,25 0,56 11:23:50
  • ECILC 45,38 0,40 11:23:46
  • EGEEN 9.417,50 1,92 11:23:35
  • EKGYO 15,02 0,00 11:23:30
  • ENERY 224,20 0,90 11:23:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,65 0,16 11:23:36
  • ENKAI 48,98 1,45 11:23:49
  • EREGL 23,02 0,44 11:23:37
  • EUPWR 37,96 3,89 11:23:49
  • FENER 50,35 -0,79 11:23:35
  • FROTO 933,50 1,30 11:23:50
  • GARAN 132,80 -1,48 11:23:45
  • GESAN 53,15 -0,28 11:14:07
  • GOLTS 425,25 0,71 11:23:28
  • GUBRF 256,00 -3,40 11:23:48
  • HALKB 19,61 -0,20 11:23:45
  • HEKTS 3,69 0,00 11:23:48
  • IEYHO 8,58 -9,97 11:23:48
  • ISCTR 14,64 -0,14 11:23:45
  • ISMEN 44,28 -0,27 11:23:50
  • KARSN 12,32 -0,40 11:23:48
  • KCAER 12,32 2,16 11:23:43
  • KCHOL 172,80 1,71 11:23:49
  • KLSER 34,34 0,41 11:23:45
  • KONTR 36,54 0,66 11:23:42
  • KONYA 6.245,00 2,08 11:22:47
  • KOZAA 71,10 0,42 11:23:46
  • KOZAL 22,90 0,53 11:23:48
  • KRDMD 27,34 -0,44 11:23:46
  • LIDER 150,00 0,27 11:09:30
  • MAGEN 23,18 -0,26 11:23:23
  • MAVI 71,10 0,78 11:23:50
  • MGROS 588,50 1,47 11:23:47
  • MIATK 37,82 0,85 11:23:50
  • MPARK 397,25 -1,67 11:22:04
  • NTHOL 44,08 -0,05 11:22:22
  • ODAS 5,78 0,52 11:23:38
  • OTKAR 416,00 1,16 11:23:33
  • OYAKC 24,70 -0,88 11:23:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,22 -2,07 11:23:27
  • PETKM 17,78 0,68 11:23:49
  • PGSUS 235,40 0,90 11:23:44
  • REEDR 13,76 1,10 11:23:46
  • SAHOL 103,70 1,27 11:23:49
  • SASA 3,71 0,82 11:23:48
  • SDTTR 203,80 0,05 11:23:49
  • SELEC 69,80 -0,29 11:22:16
  • SISE 39,00 0,36 11:23:45
  • SKBNK 4,16 0,24 11:23:50
  • SMRTG 41,62 -0,24 11:23:45
  • SOKM 39,24 0,31 11:23:47
  • TABGD 163,60 0,25 11:23:43
  • TAVHL 281,25 0,00 11:23:44
  • TCELL 107,90 -0,09 11:23:40
  • THYAO 315,75 0,88 11:23:45
  • TKFEN 63,25 0,40 11:23:33
  • TMSN 113,30 1,43 11:23:43
  • TOASO 219,10 2,05 11:23:48
  • TSKB 13,59 -0,29 11:23:46
  • TSPOR 1,15 1,77 11:23:40
  • TTKOM 50,55 -0,49 11:23:45
  • TTRAK 690,00 1,47 11:23:05
  • TUKAS 6,44 0,16 11:23:15
  • TUPRS 141,60 1,29 11:23:47
  • TURSG 17,47 0,00 11:23:38
  • ULKER 122,60 1,49 11:23:45
  • VAKBN 26,54 -0,23 11:23:45
  • VESTL 63,60 1,44 11:23:49
  • YEOTK 53,25 -0,93 11:23:37
  • YKBNK 32,34 -0,19 11:23:48
  • ZOREN 4,08 0,74 11:23:49