,, ---
DOLAR 34,5106 0.04%
EURO 36,4162 0.15%
ALTIN 2.955,540,71
BITCOIN 33582633,41%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.292 s Değişim: 2.88% 259,80 Adet:   2.805 Mio.Lot Hacim:   75.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,88 -1,37 16:27:55
  • AEFES 195,60 -0,56 16:28:03
  • AGHOL 324,50 1,80 16:27:58
  • AGROT 11,75 1,29 16:27:51
  • AKBNK 55,25 5,84 16:28:03
  • AKFGY 2,19 3,79 16:28:03
  • AKFYE 18,99 3,71 16:27:58
  • AKSA 8,79 1,97 16:28:02
  • AKSEN 33,42 1,52 16:28:00
  • ALARK 94,40 3,96 16:28:03
  • ALFAS 52,70 0,76 16:28:01
  • ALTNY 87,75 0,92 16:27:45
  • ANSGR 82,75 0,30 16:27:58
  • ARCLK 136,80 3,25 16:28:03
  • ARDYZ 35,24 1,09 16:27:45
  • ASELS 67,30 1,97 16:28:03
  • ASTOR 97,70 2,14 16:28:02
  • BERA 14,28 2,66 16:27:53
  • BIMAS 456,00 2,70 16:28:03
  • BINHO 279,50 2,47 16:27:55
  • BJKAS 4,21 0,48 16:27:05
  • BRSAN 446,50 2,00 16:28:03
  • BRYAT 1.905,00 1,49 16:27:13
  • BTCIM 136,90 -0,58 16:27:33
  • CANTE 1,54 0,65 16:27:56
  • CCOLA 48,80 3,26 16:28:03
  • CIMSA 39,18 1,56 16:27:44
  • CLEBI 2.191,00 4,09 16:28:01
  • CWENE 200,00 0,96 16:28:01
  • DOAS 206,80 2,17 16:28:03
  • DOHOL 13,77 3,38 16:27:15
  • ECILC 45,44 1,97 16:27:26
  • EGEEN 10.557,50 2,00 16:27:51
  • EKGYO 11,88 5,98 16:28:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 16:27:58
  • ENJSA 58,80 2,35 16:28:01
  • ENKAI 49,84 1,80 16:28:02
  • EREGL 48,92 1,96 16:28:03
  • EUPWR 36,26 1,06 16:28:03
  • FENER 107,80 2,57 16:27:55
  • FROTO 1.011,00 2,12 16:28:03
  • GARAN 113,80 4,40 16:28:03
  • GESAN 49,90 -3,67 16:27:58
  • GOLTS 433,50 3,71 16:27:45
  • GUBRF 214,80 3,12 16:27:40
  • HALKB 16,03 3,35 16:28:03
  • HEKTS 3,43 1,78 16:28:03
  • ISCTR 13,09 4,97 16:28:03
  • ISMEN 39,88 3,37 16:28:01
  • KARSN 12,65 2,10 16:27:04
  • KCAER 38,50 3,72 16:27:56
  • KCHOL 187,40 2,07 16:28:02
  • KLSER 34,24 6,67 16:28:03
  • KONTR 48,22 2,60 16:28:03
  • KONYA 6.497,50 1,72 16:27:36
  • KOZAA 74,70 9,93 16:27:06
  • KOZAL 21,46 9,49 16:27:57
  • KRDMD 26,06 3,99 16:28:03
  • KTLEV 55,65 1,55 16:27:33
  • LMKDC 26,16 2,19 16:28:01
  • MAVI 75,65 3,28 16:28:03
  • MGROS 468,25 1,68 16:27:54
  • MIATK 42,42 1,43 16:27:49
  • MPARK 360,25 0,77 16:27:55
  • OBAMS 39,08 0,62 16:28:01
  • ODAS 6,20 2,14 16:27:49
  • OTKAR 454,75 -0,05 16:27:58
  • OYAKC 66,70 0,83 16:27:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 16:28:01
  • PEKGY 4,13 1,47 16:28:02
  • PETKM 17,51 2,16 16:28:03
  • PGSUS 221,60 0,86 16:27:52
  • REEDR 14,40 0,84 16:28:03
  • RGYAS 113,20 0,44 16:28:02
  • SAHOL 85,90 6,11 16:28:03
  • SASA 3,88 1,84 16:28:02
  • SISE 39,92 2,52 16:28:02
  • SKBNK 4,13 2,48 16:28:01
  • SMRTG 37,94 1,88 16:27:54
  • SOKM 39,00 3,34 16:27:51
  • TABGD 142,10 2,97 16:27:37
  • TAVHL 264,25 2,62 16:27:54
  • TCELL 95,45 1,54 16:28:01
  • THYAO 276,25 1,94 16:28:01
  • TKFEN 81,10 0,62 16:28:03
  • TMSN 111,20 2,39 16:27:03
  • TOASO 199,70 4,55 16:28:03
  • TSKB 12,33 3,53 16:27:25
  • TTKOM 45,86 3,38 16:28:03
  • TTRAK 738,50 0,41 16:28:03
  • TUKAS 6,48 1,57 16:27:45
  • TUPRS 143,70 2,06 16:28:00
  • TURSG 12,35 1,15 16:28:02
  • ULKER 101,80 2,00 16:28:03
  • VAKBN 24,62 3,10 16:28:03
  • VESBE 16,68 1,09 16:27:57
  • VESTL 58,10 3,29 16:27:15
  • YEOTK 203,20 1,40 16:28:03
  • YKBNK 27,56 4,95 16:28:03
  • ZOREN 4,17 1,96 16:28:03