,, ---
DOLAR 34,5030 0.11%
EURO 36,4682 0.29%
ALTIN 2.955,140,69
BITCOIN 33635303,18%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.292 s Değişim: 2.89% 260,65 Adet:   2.908 Mio.Lot Hacim:   78.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,94 -1,21 16:48:48
  • AEFES 196,70 0,00 16:49:11
  • AGHOL 326,50 2,43 16:49:05
  • AGROT 11,78 1,55 16:49:04
  • AKBNK 55,50 6,32 16:49:11
  • AKFGY 2,20 4,27 16:46:49
  • AKFYE 18,91 3,28 16:48:32
  • AKSA 8,80 2,09 16:49:12
  • AKSEN 33,38 1,40 16:49:01
  • ALARK 94,65 4,24 16:49:11
  • ALFAS 52,70 0,76 16:48:49
  • ALTNY 88,05 1,27 16:49:08
  • ANSGR 83,20 0,85 16:49:11
  • ARCLK 137,00 3,40 16:48:42
  • ARDYZ 35,32 1,32 16:49:11
  • ASELS 67,45 2,20 16:49:07
  • ASTOR 97,85 2,30 16:49:10
  • BERA 14,34 3,09 16:49:11
  • BIMAS 455,25 2,53 16:49:10
  • BINHO 280,00 2,66 16:49:11
  • BJKAS 4,21 0,48 16:49:10
  • BRSAN 452,25 3,31 16:49:11
  • BRYAT 1.921,00 2,34 16:49:01
  • BTCIM 136,70 -0,73 16:48:56
  • CANTE 1,54 0,65 16:49:07
  • CCOLA 48,84 3,34 16:49:03
  • CIMSA 39,26 1,76 16:49:10
  • CLEBI 2.187,00 3,90 16:49:07
  • CWENE 200,10 1,01 16:49:10
  • DOAS 206,60 2,08 16:49:11
  • DOHOL 13,80 3,60 16:49:04
  • ECILC 45,52 2,15 16:49:04
  • EGEEN 10.570,00 2,13 16:49:11
  • EKGYO 11,97 6,78 16:49:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 16:48:50
  • ENJSA 58,75 2,26 16:49:05
  • ENKAI 49,80 1,72 16:49:08
  • EREGL 49,36 2,88 16:49:12
  • EUPWR 36,24 1,00 16:49:03
  • FENER 107,50 2,28 16:49:11
  • FROTO 1.006,00 1,62 16:48:51
  • GARAN 113,70 4,31 16:48:55
  • GESAN 50,20 -3,09 16:49:09
  • GOLTS 435,50 4,19 16:49:03
  • GUBRF 214,90 3,17 16:49:10
  • HALKB 16,06 3,55 16:49:09
  • HEKTS 3,42 1,48 16:48:48
  • ISCTR 13,11 5,13 16:49:11
  • ISMEN 40,10 3,94 16:49:08
  • KARSN 12,66 2,18 16:49:12
  • KCAER 38,68 4,20 16:49:07
  • KCHOL 187,50 2,12 16:49:09
  • KLSER 35,04 9,16 16:49:09
  • KONTR 48,10 2,34 16:49:10
  • KONYA 6.520,00 2,07 16:48:43
  • KOZAA 74,70 9,93 16:48:40
  • KOZAL 21,48 9,59 16:49:07
  • KRDMD 26,32 5,03 16:49:10
  • KTLEV 55,80 1,82 16:48:27
  • LMKDC 26,14 2,11 16:48:45
  • MAVI 75,65 3,28 16:48:59
  • MGROS 468,75 1,79 16:49:10
  • MIATK 42,52 1,67 16:49:11
  • MPARK 359,75 0,63 16:48:43
  • OBAMS 39,10 0,67 16:49:11
  • ODAS 6,18 1,81 16:49:06
  • OTKAR 454,75 -0,05 16:49:06
  • OYAKC 67,00 1,28 16:48:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,25 -2,55 16:48:59
  • PEKGY 4,14 1,72 16:49:10
  • PETKM 17,52 2,22 16:49:08
  • PGSUS 221,80 0,96 16:49:11
  • REEDR 14,41 0,91 16:49:11
  • RGYAS 113,50 0,71 16:49:10
  • SAHOL 86,15 6,42 16:49:09
  • SASA 3,89 2,10 16:49:01
  • SISE 39,96 2,62 16:49:06
  • SKBNK 4,13 2,48 16:48:45
  • SMRTG 37,98 1,99 16:49:10
  • SOKM 38,98 3,29 16:48:53
  • TABGD 142,00 2,90 16:48:41
  • TAVHL 264,50 2,72 16:49:08
  • TCELL 95,55 1,65 16:49:11
  • THYAO 276,50 2,03 16:49:10
  • TKFEN 81,30 0,87 16:49:11
  • TMSN 111,20 2,39 16:48:50
  • TOASO 199,80 4,61 16:49:10
  • TSKB 12,36 3,78 16:49:09
  • TTKOM 45,88 3,43 16:49:05
  • TTRAK 737,50 0,27 16:49:05
  • TUKAS 6,49 1,72 16:49:11
  • TUPRS 143,80 2,13 16:48:59
  • TURSG 12,46 2,05 16:49:12
  • ULKER 102,00 2,20 16:49:12
  • VAKBN 24,58 2,93 16:49:10
  • VESBE 16,69 1,15 16:48:45
  • VESTL 58,10 3,29 16:49:11
  • YEOTK 203,50 1,55 16:49:09
  • YKBNK 27,74 5,64 16:49:11
  • ZOREN 4,17 1,96 16:48:56