,, ---
DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 2116391-0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 51,40 -0,48 18:09:44
  • PAMEL 95,80 3,51 18:10:00
  • PAPIL 79,30 -3,00 18:10:00
  • PARSN 83,20 1,16 18:09:59
  • PASEU 85,00 -5,29 18:09:50
  • PATEK 67,55 -1,31 18:10:00
  • PCILT 20,08 1,31 18:09:49
  • PEHOL 1,55 -5,49 18:09:43
  • PEKGY 4,27 0,23 18:10:00
  • PENGD 5,96 -0,17 18:10:00
  • PENTA 13,49 -0,30 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 2,56 18:09:59
  • PETUN 9,75 1,99 18:10:00
  • PGSUS 235,00 4,21 18:09:57
  • PINSU 6,89 0,00 18:10:00
  • PKART 64,25 1,18 18:08:43
  • PKENT 223,00 8,52 18:09:21
  • PLTUR 24,50 9,96 18:10:00
  • PNLSN 38,88 -6,27 18:10:00
  • PNSUT 9,94 1,12 18:09:17
  • POLHO 10,73 -0,19 18:09:48
  • POLTK 6.607,50 0,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,44 0,00 18:10:00
  • PRKAB 29,96 0,47 18:08:46
  • PRKME 17,21 1,24 18:10:00
  • PRZMA 32,54 -1,15 18:08:16
  • PSDTC 108,30 -3,13 18:10:00
  • PSDTC 108,30 -3,13 18:10:00
  • PSDTC 108,30 -3,13 18:10:00
  • PSDTC 108,30 -3,13 18:10:00
  • PSGYO 1,35 0,75 18:09:58