,, ---
DOLAR 34,4833 0.05%
EURO 36,4599 0.25%
ALTIN 2.952,120,59
BITCOIN 33487332,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 2.71% 245,17 Adet:   2.851 Mio.Lot Hacim:   76.526 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,68 2,08 16:37:02
  • DAGI 13,15 1,70 16:36:28
  • DAPGM 5,49 0,37 16:37:24
  • DARDL 5,04 1,00 16:37:23
  • DCTTR 23,36 3,73 16:37:38
  • DENGE 2,80 0,36 16:37:01
  • DERHL 11,99 -3,46 16:36:05
  • DERIM 31,30 1,23 16:32:17
  • DESA 20,26 1,40 16:35:43
  • DESPC 47,46 0,13 16:36:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,95 1,27 16:35:42
  • DGATE 41,46 -0,67 16:37:01
  • DGGYO 43,28 1,93 16:35:23
  • DGNMO 8,48 0,71 16:37:02
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 14,84 1,50 16:34:08
  • DMRGD 11,05 1,38 16:32:30
  • DMSAS 6,34 -0,78 16:37:22
  • DNISI 25,60 2,65 16:37:03
  • DOAS 206,50 2,03 16:36:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,00 -0,92 16:37:39
  • DOCO 5.825,00 -1,60 16:36:40
  • DOFER 31,30 -0,63 16:33:24
  • DOGUB 20,90 -1,23 16:35:41
  • DOHOL 13,78 3,45 16:37:16
  • DOKTA 22,94 1,96 16:32:19
  • DURKN 12,75 -0,23 16:37:38
  • DYOBY 21,64 -1,64 16:31:55
  • DZGYO 10,60 -0,93 16:35:39