,, ---
DOLAR 34,5106 0.04%
EURO 36,4162 0.15%
ALTIN 2.955,540,71
BITCOIN 33582633,41%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.291 s Değişim: 2.87% 258,84 Adet:   2.802 Mio.Lot Hacim:   75.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,68 2,60 16:26:24
  • ACSEL 105,80 3,12 16:25:50
  • ADEL 35,90 -1,32 16:26:33
  • ADESE 1,97 2,07 16:26:23
  • ADGYO 30,72 2,06 16:25:51
  • AEFES 195,90 -0,41 16:26:32
  • AFYON 14,71 1,80 16:26:19
  • AGESA 124,20 1,55 16:25:26
  • AGHOL 325,00 1,96 16:26:18
  • AGROT 11,78 1,55 16:26:33
  • AGYO 8,10 -0,12 16:25:58
  • AHGAZ 19,48 0,26 16:26:19
  • AHSGY 21,06 8,72 16:26:13
  • AKBNK 55,30 5,94 16:26:35
  • AKCNS 157,70 1,35 16:25:30
  • AKENR 11,37 2,43 16:26:22
  • AKFGY 2,20 4,27 16:26:25
  • AKFYE 19,00 3,77 16:26:25
  • AKGRT 5,71 3,25 16:26:05
  • AKMGY 208,00 0,97 16:24:39
  • AKSA 8,81 2,20 16:26:31
  • AKSEN 33,46 1,64 16:26:29
  • AKSGY 7,11 1,72 16:26:30
  • AKSUE 11,30 1,80 16:25:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,96 2,07 16:25:44
  • ALARK 94,45 4,02 16:26:33
  • ALBRK 5,96 5,30 16:25:42
  • ALCAR 983,00 2,24 16:26:03
  • ALCTL 119,60 2,31 16:26:25
  • ALFAS 52,75 0,86 16:26:24
  • ALGYO 19,52 3,61 16:26:18
  • ALKA 25,60 1,91 16:26:18
  • ALKIM 31,54 1,28 16:26:20
  • ALKLC 28,44 4,48 16:26:30
  • ALMAD 7,37 3,08 16:26:30
  • ALTNY 87,80 0,98 16:26:34
  • ALVES 30,96 1,24 16:26:25
  • ANELE 13,46 1,58 16:25:56
  • ANGEN 13,22 2,40 16:25:51
  • ANHYT 91,85 5,09 16:26:25
  • ANSGR 82,80 0,36 16:25:46
  • APBDL 21,93 2,09 16:21:47
  • APLIB 35,76 5,02 16:26:25
  • APX30 24,69 2,96 16:26:00
  • ARASE 49,96 1,34 16:25:37
  • ARCLK 136,90 3,32 16:26:33
  • ARDYZ 35,32 1,32 16:26:25
  • ARENA 25,72 2,80 16:26:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,84 -0,36 16:25:27
  • ARTMS 32,16 0,37 16:25:39
  • ARZUM 41,06 0,15 16:26:35
  • ASELS 67,35 2,05 16:26:33
  • ASGYO 11,50 2,86 16:26:32
  • ASTOR 97,70 2,14 16:26:25
  • ASUZU 64,50 1,18 16:25:51
  • ATAGY 11,74 0,34 16:26:25
  • ATAKP 48,24 -0,08 16:23:58
  • ATATP 97,45 0,98 16:25:53
  • ATEKS 171,70 1,42 16:25:52
  • ATLAS 5,96 0,34 16:26:24
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,25 3,69 16:25:43
  • AVHOL 38,14 3,42 16:26:31
  • AVOD 2,77 0,73 16:26:33
  • AVPGY 57,10 1,96 16:26:29
  • AVTUR 11,22 0,18 16:26:08
  • AYCES 501,50 0,75 16:21:29
  • AYDEM 24,08 1,43 16:25:33
  • AYEN 30,48 1,94 16:25:50
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 172,60 5,89 16:26:20
  • AZTEK 46,92 1,34 16:26:32