,, ---
DOLAR 34,2811 0.47%
EURO 37,2142 0.4%
ALTIN 2.977,990,81
BITCOIN 23296381,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.058 s Değişim: 0.62% 55,48 Adet:   700 Mio.Lot Hacim:   19.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,18 0,32 11:10:17
  • AEFES 182,50 -0,22 11:10:34
  • AGHOL 296,00 0,51 11:09:59
  • AGROT 13,11 1,86 11:10:41
  • AKBNK 53,20 -0,09 11:10:34
  • AKFGY 1,90 1,06 11:10:05
  • AKFYE 18,14 1,34 11:10:24
  • AKSA 8,47 -0,12 11:10:33
  • AKSEN 35,00 -0,74 11:10:31
  • ALARK 87,80 0,69 11:10:07
  • ALFAS 49,00 0,08 11:10:32
  • ALTNY 89,85 2,22 11:10:33
  • ANSGR 81,00 -0,61 11:10:27
  • ARCLK 146,10 2,03 11:10:34
  • ARDYZ 31,52 1,35 11:10:37
  • ASELS 60,50 3,86 11:10:41
  • ASTOR 70,00 0,79 11:10:19
  • BERA 12,98 -0,46 11:10:14
  • BIMAS 474,50 0,90 11:10:34
  • BINHO 296,50 1,19 11:10:36
  • BJKAS 5,00 1,21 11:10:36
  • BRSAN 466,50 3,27 11:10:40
  • BRYAT 1.960,00 4,64 11:10:36
  • BTCIM 150,90 0,60 11:09:59
  • CANTE 1,47 0,68 11:10:35
  • CCOLA 49,20 0,33 11:10:41
  • CIMSA 31,70 0,06 11:10:36
  • CLEBI 1.836,00 3,44 11:10:40
  • CWENE 160,10 0,13 11:10:14
  • DOAS 217,10 1,92 11:10:34
  • DOHOL 13,21 0,69 11:10:30
  • ECILC 39,00 1,67 11:10:36
  • EGEEN 10.167,50 4,50 11:10:34
  • EKGYO 10,19 1,49 11:10:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 239,40 -0,66 11:10:32
  • ENJSA 54,55 -0,09 11:10:22
  • ENKAI 47,70 1,62 11:10:34
  • EREGL 49,52 1,02 11:10:26
  • EUPWR 26,62 0,00 11:10:34
  • FENER 104,70 0,87 11:10:41
  • FROTO 969,00 0,10 11:10:40
  • GARAN 115,40 0,52 11:10:36
  • GESAN 40,94 0,15 11:10:23
  • GOLTS 370,50 -0,13 11:10:40
  • GUBRF 191,90 -0,42 11:10:12
  • HALKB 16,70 0,42 11:10:41
  • HEKTS 3,84 1,05 11:10:31
  • ISCTR 12,33 -0,16 11:10:34
  • ISMEN 32,84 0,12 11:10:35
  • KARSN 14,96 0,20 11:10:40
  • KCAER 36,56 -0,05 11:10:31
  • KCHOL 184,20 1,21 11:10:36
  • KLSER 33,90 -0,12 11:09:53
  • KONTR 41,32 0,83 11:10:36
  • KONYA 6.480,00 3,35 11:10:31
  • KOZAA 58,15 0,78 11:10:40
  • KOZAL 20,68 0,98 11:10:30
  • KRDMD 27,02 1,12 11:10:35
  • KTLEV 50,75 0,10 11:09:59
  • LMKDC 21,70 0,65 11:10:26
  • MAVI 78,75 0,06 11:10:41
  • MGROS 426,50 0,41 11:10:35
  • MIATK 39,32 0,77 11:10:41
  • MPARK 318,00 2,33 11:10:36
  • OBAMS 37,84 -0,11 11:10:29
  • ODAS 5,74 0,35 11:10:10
  • OTKAR 466,00 1,30 11:10:40
  • OYAKC 57,65 1,68 11:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,70 2,91 11:10:40
  • PEKGY 4,14 0,49 11:10:38
  • PETKM 19,70 0,61 11:10:34
  • PGSUS 241,60 0,29 11:10:29
  • REEDR 22,58 2,17 11:10:38
  • RGYAS 103,70 0,19 11:10:10
  • SAHOL 87,55 0,06 11:10:29
  • SASA 4,03 1,51 11:10:37
  • SISE 40,86 -0,68 11:10:31
  • SKBNK 4,17 0,24 11:10:34
  • SMRTG 35,34 0,06 11:10:40
  • SOKM 42,36 0,67 11:10:37
  • TABGD 134,00 0,60 11:10:35
  • TAVHL 231,30 0,39 11:10:24
  • TCELL 87,70 0,52 11:10:29
  • THYAO 274,50 0,37 11:10:40
  • TKFEN 69,10 -2,40 11:10:34
  • TMSN 115,90 1,22 11:10:22
  • TOASO 201,40 3,12 11:10:41
  • TSKB 11,70 1,39 11:10:41
  • TTKOM 47,78 -0,54 11:10:33
  • TTRAK 734,00 0,55 11:10:35
  • TUKAS 6,58 0,30 11:10:11
  • TUPRS 148,80 0,95 11:10:35
  • TURSG 12,12 -0,41 11:10:40
  • ULKER 129,60 -1,37 11:10:34
  • VAKBN 22,56 1,71 11:10:29
  • VESBE 18,46 -0,75 11:10:38
  • VESTL 60,45 -0,25 11:10:26
  • YEOTK 156,60 -0,25 11:10:38
  • YKBNK 26,44 -0,38 11:10:38
  • ZOREN 4,12 -0,96 11:09:57