,, ---
DOLAR 34,5579 0.26%
EURO 36,4775 0.31%
ALTIN 2.962,880,95
BITCOIN 33706904,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 124,15 Adet:   1.098 Mio.Lot Hacim:   30.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 9158
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,08 -0,82 13:05:09
  • AEFES 195,00 -0,86 13:06:14
  • AGHOL 322,00 1,02 13:04:53
  • AGROT 11,64 0,34 13:06:00
  • AKBNK 53,25 2,01 13:06:07
  • AKFGY 2,12 0,47 13:06:00
  • AKFYE 18,49 0,98 13:04:59
  • AKSA 8,74 1,39 13:06:15
  • AKSEN 32,80 -0,36 13:06:06
  • ALARK 92,20 1,54 13:06:14
  • ALFAS 52,00 -0,57 13:05:12
  • ALTNY 88,10 1,32 13:06:09
  • ANSGR 82,60 0,12 13:06:14
  • ARCLK 135,70 2,42 13:06:06
  • ARDYZ 34,96 0,29 13:05:26
  • ASELS 66,75 1,14 13:06:14
  • ASTOR 96,30 0,68 13:06:06
  • BERA 14,17 1,87 13:05:30
  • BIMAS 449,50 1,24 13:05:30
  • BINHO 275,75 1,10 13:00:51
  • BJKAS 4,17 -0,48 13:06:09
  • BRSAN 445,50 1,77 13:06:07
  • BRYAT 1.899,00 1,17 13:06:06
  • BTCIM 136,60 -0,80 13:06:03
  • CANTE 1,54 0,65 13:06:08
  • CCOLA 48,04 1,65 13:06:06
  • CIMSA 39,50 2,38 13:06:11
  • CLEBI 2.150,00 2,14 13:05:57
  • CWENE 200,70 1,31 13:04:19
  • DOAS 205,30 1,43 13:06:13
  • DOHOL 13,61 2,18 13:05:05
  • ECILC 45,64 2,42 13:05:16
  • EGEEN 10.452,50 0,99 13:05:12
  • EKGYO 11,49 2,50 13:06:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,50 0,64 13:02:31
  • ENJSA 57,85 0,70 13:06:01
  • ENKAI 49,34 0,78 13:06:15
  • EREGL 48,52 1,13 13:06:14
  • EUPWR 36,04 0,45 13:06:01
  • FENER 105,90 0,76 13:06:01
  • FROTO 1.005,00 1,52 13:06:13
  • GARAN 112,00 2,75 13:06:15
  • GESAN 49,78 -3,90 13:05:07
  • GOLTS 431,25 3,17 13:05:08
  • GUBRF 217,80 4,56 13:06:15
  • HALKB 15,79 1,81 13:06:09
  • HEKTS 3,40 0,89 13:06:11
  • ISCTR 12,79 2,57 13:06:09
  • ISMEN 39,22 1,66 13:06:15
  • KARSN 12,52 1,05 13:05:30
  • KCAER 38,20 2,91 13:05:52
  • KCHOL 186,00 1,31 13:06:09
  • KLSER 32,60 1,56 13:03:20
  • KONTR 47,62 1,32 13:05:58
  • KONYA 6.467,50 1,25 13:02:45
  • KOZAA 74,70 9,93 13:04:19
  • KOZAL 21,20 8,16 13:06:14
  • KRDMD 25,68 2,47 13:06:00
  • KTLEV 55,25 0,82 13:06:14
  • LMKDC 25,94 1,33 13:06:14
  • MAVI 74,90 2,25 13:05:15
  • MGROS 460,50 0,00 13:06:08
  • MIATK 42,16 0,81 13:06:14
  • MPARK 363,00 1,54 13:05:30
  • OBAMS 39,10 0,67 13:06:15
  • ODAS 6,10 0,49 13:06:15
  • OTKAR 452,00 -0,66 13:06:07
  • OYAKC 66,15 0,00 13:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,90 -3,12 13:06:14
  • PEKGY 4,11 0,98 13:03:57
  • PETKM 17,37 1,34 13:06:14
  • PGSUS 221,40 0,77 13:06:15
  • REEDR 14,18 -0,70 13:06:15
  • RGYAS 113,30 0,53 13:06:06
  • SAHOL 81,80 1,05 13:06:14
  • SASA 3,85 1,05 13:05:30
  • SISE 39,32 0,98 13:06:15
  • SKBNK 4,08 1,24 13:05:33
  • SMRTG 37,70 1,24 13:06:06
  • SOKM 38,36 1,64 13:06:15
  • TABGD 141,20 2,32 13:05:09
  • TAVHL 262,00 1,75 13:05:58
  • TCELL 95,30 1,38 13:06:14
  • THYAO 274,00 1,11 13:06:14
  • TKFEN 80,95 0,43 13:06:01
  • TMSN 110,60 1,84 13:05:26
  • TOASO 197,50 3,40 13:06:03
  • TSKB 12,16 2,10 13:06:07
  • TTKOM 45,72 3,07 13:06:10
  • TTRAK 737,50 0,27 13:04:59
  • TUKAS 6,44 0,94 13:06:02
  • TUPRS 141,80 0,71 13:06:14
  • TURSG 12,39 1,47 13:06:15
  • ULKER 100,70 0,90 13:06:14
  • VAKBN 24,32 1,84 13:05:58
  • VESBE 16,74 1,45 13:05:33
  • VESTL 57,15 1,60 13:06:07
  • YEOTK 201,40 0,50 13:06:14
  • YKBNK 26,86 2,28 13:06:09
  • ZOREN 4,17 1,96 13:06:14