,, ---
DOLAR 34,2811 0.47%
EURO 37,2142 0.4%
ALTIN 2.977,990,81
BITCOIN 23296381,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.058 s Değişim: 0.62% 56,06 Adet:   691 Mio.Lot Hacim:   19.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,14 0,22 11:08:48
  • AEFES 182,30 -0,33 11:09:22
  • AGHOL 295,75 0,42 11:09:08
  • AGROT 13,09 1,71 11:09:18
  • AKBNK 53,20 -0,09 11:09:00
  • AKFGY 1,90 1,06 11:08:52
  • AKFYE 18,13 1,28 11:09:22
  • AKSA 8,47 -0,12 11:09:16
  • AKSEN 35,04 -0,62 11:09:17
  • ALARK 87,75 0,63 11:09:00
  • ALFAS 49,02 0,12 11:09:00
  • ALTNY 89,90 2,28 11:09:21
  • ANSGR 80,95 -0,67 11:09:17
  • ARCLK 146,00 1,96 11:09:21
  • ARDYZ 31,52 1,35 11:09:05
  • ASELS 60,45 3,78 11:09:20
  • ASTOR 70,00 0,79 11:09:21
  • BERA 12,99 -0,38 11:09:19
  • BIMAS 474,00 0,80 11:09:17
  • BINHO 296,25 1,11 11:09:15
  • BJKAS 5,00 1,21 11:09:20
  • BRSAN 467,00 3,38 11:09:21
  • BRYAT 1.962,00 4,75 11:09:21
  • BTCIM 151,00 0,67 11:09:08
  • CANTE 1,47 0,68 11:09:10
  • CCOLA 49,16 0,24 11:09:21
  • CIMSA 31,68 0,00 11:09:17
  • CLEBI 1.834,00 3,32 11:09:17
  • CWENE 160,10 0,13 11:09:05
  • DOAS 217,20 1,97 11:09:22
  • DOHOL 13,22 0,76 11:09:22
  • ECILC 38,98 1,62 11:09:20
  • EGEEN 10.167,50 4,50 11:09:14
  • EKGYO 10,18 1,39 11:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 239,00 -0,83 11:09:03
  • ENJSA 54,50 -0,18 11:09:19
  • ENKAI 47,66 1,53 11:09:21
  • EREGL 49,52 1,02 11:09:22
  • EUPWR 26,62 0,00 11:09:16
  • FENER 104,60 0,77 11:08:42
  • FROTO 968,50 0,05 11:09:20
  • GARAN 115,30 0,44 11:09:21
  • GESAN 40,90 0,05 11:09:17
  • GOLTS 370,50 -0,13 11:08:59
  • GUBRF 192,00 -0,36 11:09:17
  • HALKB 16,69 0,36 11:09:18
  • HEKTS 3,85 1,32 11:09:16
  • ISCTR 12,34 -0,08 11:09:22
  • ISMEN 32,82 0,06 11:09:17
  • KARSN 14,96 0,20 11:09:14
  • KCAER 36,50 -0,22 11:08:48
  • KCHOL 184,10 1,15 11:09:22
  • KLSER 33,86 -0,24 11:08:36
  • KONTR 41,26 0,68 11:09:18
  • KONYA 6.487,50 3,47 11:09:10
  • KOZAA 58,20 0,87 11:09:22
  • KOZAL 20,68 0,98 11:09:22
  • KRDMD 27,00 1,05 11:09:19
  • KTLEV 50,75 0,10 11:09:05
  • LMKDC 21,72 0,74 11:09:02
  • MAVI 78,75 0,06 11:09:21
  • MGROS 426,00 0,29 11:09:20
  • MIATK 39,26 0,62 11:09:17
  • MPARK 318,25 2,41 11:09:21
  • OBAMS 37,90 0,05 11:09:17
  • ODAS 5,73 0,17 11:09:20
  • OTKAR 466,25 1,36 11:09:03
  • OYAKC 57,70 1,76 11:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,40 2,52 11:09:18
  • PEKGY 4,14 0,49 11:08:58
  • PETKM 19,69 0,56 11:09:17
  • PGSUS 241,60 0,29 11:09:20
  • REEDR 22,50 1,81 11:09:21
  • RGYAS 103,70 0,19 11:07:58
  • SAHOL 87,55 0,06 11:09:20
  • SASA 4,02 1,26 11:09:20
  • SISE 40,84 -0,73 11:09:17
  • SKBNK 4,16 0,00 11:07:48
  • SMRTG 35,32 0,00 11:08:59
  • SOKM 42,38 0,71 11:09:07
  • TABGD 134,00 0,60 11:08:59
  • TAVHL 231,20 0,35 11:09:18
  • TCELL 87,65 0,46 11:09:22
  • THYAO 274,75 0,46 11:09:21
  • TKFEN 68,90 -2,68 11:09:17
  • TMSN 116,00 1,31 11:09:03
  • TOASO 201,30 3,07 11:09:18
  • TSKB 11,70 1,39 11:09:19
  • TTKOM 47,78 -0,54 11:09:18
  • TTRAK 733,50 0,48 11:09:18
  • TUKAS 6,57 0,15 11:08:01
  • TUPRS 148,80 0,95 11:09:18
  • TURSG 12,12 -0,41 11:08:24
  • ULKER 129,30 -1,60 11:09:18
  • VAKBN 22,54 1,62 11:09:17
  • VESBE 18,42 -0,97 11:08:45
  • VESTL 60,45 -0,25 11:08:56
  • YEOTK 156,40 -0,38 11:09:16
  • YKBNK 26,40 -0,53 11:09:20
  • ZOREN 4,13 -0,72 11:09:19